일부 국가의 다이얼 플랜 표에서 기간은 특정 다이얼 플랜 내의 번호 길이의 유연성을 나타냅니다. 예를 들어 다이얼 플랜 엔트리 '086xxxxxx'의 경우. 마침표는 숫자 시퀀스의 길이가 달라질 수 있다는 뜻이에요. 고정된 숫자 집합 이상의 숫자도 포함돼요.
공유 비용 번호는 Cisco 콜링 플랜으로 프로비전할 수 없어요.
아웃바운드 전화 플랜
|
국가 코드 |
디지트 맵 |
통화 유형 |
설명 |
|---|---|---|---|
| 213 | 00xxxxx. | 인터내셔널 | 인터내셔널 |
| 213 | 002136xxxxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 213 | 002137xxxxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 213 | 00213800xxxxxx | 통화 무료요 | 통화 무료요 |
| 213 | 0800xxxxxx | 통화 무료요 | 통화 무료요 |
| 213 | 08011xxxxx | 프리미엄 서비스 II | VAS 프리미엄 서비스 |
| 213 | 08021xxxxx | 프리미엄 서비스 II | VAS 프리미엄 서비스 |
| 213 | 08031xxxxx | 프리미엄 서비스 II | VAS 프리미엄 서비스 |
| 213 | 08041xxxxx | 프리미엄 서비스 II | VAS 프리미엄 서비스 |
| 213 | 08051xxxxx | 프리미엄 서비스 II | VAS 프리미엄 서비스 |
| 213 | 08061xxxxx | 프리미엄 서비스 II | VAS 프리미엄 서비스 |
| 213 | 08081xxxxxx | 프리미엄 서비스 II | VAS 프리미엄 서비스 |
| 213 | 08091xxxxx | 프리미엄 서비스 II | VAS 프리미엄 서비스 |
| 213 | 054xxxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 213 | 055xxxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 213 | 056xxxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 213 | 06xxxxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 213 | 07xxxxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 213 | 096190xxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 213 | 096191xxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 213 | 096192xxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 213 | 0983xxxxxx | 통행료 | VoIP |
| 213 | 01xxxxxxxx | 통행료 | 지리적 번호예요 |
| 213 | 02xxxxxxxxx | 통행료 | 지리적 번호예요 |
| 213 | 03xxxxxxxxxx | 통행료 | 지리적 번호예요 |
| 213 | 04xxxxxxxxxx | 통행료 | 지리적 번호예요 |
| 212 | 0982xxxxxx | 통행료 | VoIP |
비지리적 전화번호이고 무료 전화번호에요
|
디지트 맵 |
통화 유형 |
|---|---|
|
800 xxx xxx (길이 = 9) |
수신자 부담돼요 |
|
801 1xx xxx (길이 = 9) - 분담 비용 서비스 |
수신자 부담돼요 |
|
802 1xx xxx (길이 = 9) - 분담 비용 서비스 |
수신자 부담돼요 |
|
982 xxx xxx - 983 0xx xxx |
비지리적 번호예요. |
|
983 1xx xxx - 983 9xx xxx |
비지리적 번호예요. |
긴급 전화번호
내부 (내선) 다이얼 플랜에서는 긴급 번호를 할당할 수 없어요.
|
국가 코드 |
디지트 맵 |
통화 유형 |
|---|---|---|
| 213 | 1055 | 비상사태 |
| 213 | 112 | 비상사태 |
| 213 | 123 | 비상사태 |
| 213 | 14 | 비상사태 |
| 213 | 1548 | 비상사태 |
| 213 | 17 | 비상사태 |
| 213 | 3033 | 비상사태 |
아웃바운드 전화 플랜
|
국가 코드 |
디지트 맵 |
통화 유형 |
설명 |
|---|---|---|---|
| 244 | 00xxxxx. | 인터내셔널 | 해외 여행지들 |
| 244 | 805xxxxxx | 프리미엄 서비스 I | 분담 비용 (블루 넘버) |
| 244 | 808xxxxxx | 프리미엄 서비스 I | 컨트리 다이렉트 |
| 244 | 906xxxxxx | 프리미엄 서비스 I | 마리타임 라디오 |
| 244 | 900xxxxxx | 프리미엄 서비스 II | 프리미엄 - 비즈니스와 마케팅 |
| 244 | 901xxxxxx | 프리미엄 서비스 II | 프리미엄 - 엔터테인먼트와 게임 |
| 244 | 905xxxxxx | 프리미엄 서비스 II | 프리미엄 - 라디오와 텔레비전 |
| 244 | 91xxxxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 244 | 92xxxxxxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 244 | 93xxxxxxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 244 | 94xxxxxxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 244 | 99xxxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 244 | 151 | 특수 서비스 II | 날씨 정보요 |
| 244 | 152xx | 특수 서비스 II | 정보 |
| 244 | 153xx | 특수 서비스 II | 정보 |
| 244 | 154xx | 특수 서비스 II | 정보 |
| 244 | 155xx | 특수 서비스 II | 정보 |
| 244 | 156xx | 특수 서비스 II | 정보 |
| 244 | 157xx | 특수 서비스 II | 정보 |
| 244 | 158xx | 특수 서비스 II | 정보 |
| 244 | 159xx | 특수 서비스 II | 정보 |
| 244 | 19xxx | 특수 서비스 II | 특수 네트워크 서비스 |
| 244 | 20xxxxxxxxxx | 통행료 | 지리적 번호예요 |
| 244 | 21xxxxxxxx | 통행료 | 지리적 번호예요 |
| 244 | 22xxxxxxx | 통행료 | 지리적 번호예요 |
| 244 | 23xxxxxxxx | 통행료 | 지리적 번호예요 |
| 244 | 24xxxxxxxxx | 통행료 | 지리적 번호예요 |
| 244 | 25xxxxxxxxxx | 통행료 | 지리적 번호예요 |
| 244 | 26xxxxxxxx | 통행료 | 지리적 번호예요 |
| 244 | 27xxxxxxxx | 통행료 | 지리적 번호예요 |
| 244 | 800xxxxxx | 통화 무료요 | 무료전화 (그린 넘버) |
| 244 | 95xxxxxxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 244 | 96xxxxxxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 244 | 97xxxxxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
긴급 전화번호
내부 (내선) 다이얼 플랜에서는 긴급 번호를 할당할 수 없어요.
|
국가 코드 |
디지트 맵 |
통화 유형 |
|---|---|---|
| 244 | 112 | 비상사태 |
| 244 | 113 | 비상사태 |
| 244 | 115 | 비상사태 |
| 244 | 116 | 비상사태 |
아웃바운드 전화 플랜
|
국가 코드 |
디지트 맵 |
통화 유형 |
설명 |
|---|---|---|---|
| 229 | 00xxxxx. | 인터내셔널 | 인터내셔널 |
| 229 | 00229010xxxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 229 | 00229011xxxxxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 229 | 002290125xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 229 | 002290126xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 229 | 002290127xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 229 | 002290128xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 229 | 002290129xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 229 | 00229013xxxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 229 | 00229014xxxxxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 229 | 00229015xxxxxxxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 229 | 00229016xxxxxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 229 | 00229017xxxxxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 229 | 00229018xxxxxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 229 | 00229019xxxxxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 229 | 0022902xxxxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 229 | 0022903xxxxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 229 | 0022904xxxxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 229 | 0022905xxxxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 229 | 0022906xxxxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 229 | 0022907xxxxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 229 | 0022908xxxxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 229 | 0022909xxxxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 229 | 002292xxxxxx. | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 229 | 002294xxxxxx. | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 229 | 002295xxxxxx. | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 229 | 002296xxxxxx. | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 229 | 002298xxxxxxxxxxx | 특수 서비스 I | 모바일 및 고정형 |
| 229 | 002298xxxxxxxxx | 통행료 | VoIP와 UAN |
| 229 | 002299xxxxxx. | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 229 | 010xxxxxxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 229 | 011xxxxxxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 229 | 0125xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 229 | 0126xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 229 | 0127xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 229 | 0128xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 229 | 0129xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 229 | 013xxxxxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 229 | 014xxxxxxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 229 | 015xxxxxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 229 | 016xxxxxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 229 | 017xxxxxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 229 | 018xxxxxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 229 | 019xxxxxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 229 | 02xxxxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 229 | 03xxxxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 229 | 04xxxxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 229 | 05xxxxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 229 | 06xxxxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 229 | 07xxxxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 229 | 08xxxxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 229 | 09xxxxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 229 | 2xxxxxx. | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 229 | 4xxxxxx. | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 229 | 5xxxxxx. | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 229 | 6xxxxxx. | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 229 | 8xxxxxxx | 통행료 | VoIP와 UAN |
| 229 | 8xxxxxxxxxxx | 특수 서비스 I | 모바일 및 고정형 |
| 229 | 9xxxxxx. | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 229 | 105 | 특수 서비스 II | MOD |
| 229 | 115 | 특수 서비스 II | 대통령 집무실 |
| 229 | 120 | 특수 서비스 II | 인터내셔널 세미 오토매틱 |
| 229 | 122 | 특수 서비스 II | 문의 |
| 229 | 123 | 특수 서비스 II | 불만사항 |
| 229 | 124 | 특수 서비스 II | 액텔 |
| 229 | 125 | 특수 서비스 II | 반자동 장거리 |
| 229 | 131 | 특수 서비스 II | ARCEP BENIN |
| 229 | 132 | 특수 서비스 II | UN BENIN |
| 229 | 137 | 특수 서비스 II | TOURISM |
| 229 | 150 | 특수 서비스 II | 데이터 보호 |
| 229 | 155 | 특수 서비스 II | 대통령 집무실 |
| 229 | 160 | 특수 서비스 II | |
| 229 | 166 | 특수 서비스 II | |
| 229 | 189 | 특수 서비스 II | WFP |
| 229 | 7300 | 특수 서비스 II | 스페셜 서비스 |
| 229 | 7329 | 특수 서비스 II | 스페셜 서비스 |
| 229 | 7333 | 특수 서비스 II | 스페셜 서비스 |
| 229 | 7500 | 특수 서비스 II | 스페셜 서비스 |
| 229 | 7xxx | 특수 서비스 II | 스페셜 서비스 |
| 229 | 002290120xxxxxx | 통행료 | 고정됐어요 |
| 229 | 002290121xxxxxx | 통행료 | 고정됐어요 |
| 229 | 002290122xxxxxx | 통행료 | 고정됐어요 |
| 229 | 002290123xxxxxx | 통행료 | 고정됐어요 |
| 229 | 002290124xxxxxx | 통행료 | 고정됐어요 |
| 229 | 0120xxxxxx | 통행료 | 고정됐어요 |
| 229 | 0121xxxxxx | 통행료 | 고정됐어요 |
| 229 | 0122xxxxxx | 통행료 | 고정됐어요 |
| 229 | 0123xxxxxx | 통행료 | 고정됐어요 |
| 229 | 0124xxxxxx | 통행료 | 고정됐어요 |
무료 전화번호랑 비지리적 전화번호요
| 디지트 맵 | 통화 유형 |
|---|---|
| 81xx xxxx | 비지리적 번호 (UAN) |
| 8575 xxxx | 비지리적 번호 (VoIP) |
| 8578 xxxx | 비지리적 번호 (VoIP) |
긴급 전화번호
내부 (내선) 다이얼 플랜에서는 긴급 번호를 할당할 수 없어요.
|
국가 코드 |
디지트 맵 |
통화 유형 |
|---|---|---|
| 229 | 112 | 비상사태 |
| 229 | 114 | 비상사태 |
| 229 | 116 | 비상사태 |
| 229 | 117 | 비상사태 |
| 229 | 118 | 비상사태 |
| 229 | 136 | 비상사태 |
| 229 | 138 | 비상사태 |
| 229 | 160 | 비상사태 |
| 229 | 166 | 비상사태 |
아웃바운드 전화 플랜
|
국가 코드 |
디지트 맵 |
통화 유형 |
설명 |
|---|---|---|---|
| 267 | 00xxxxx. | 인터내셔널 | 인터내셔널 |
| 267 | 24xxxxxx | 통행료 | 지리적 고정이에요 |
| 267 | 26xxxxxx | 통행료 | 지리적 고정이에요 |
| 267 | 29xxxxxx | 통행료 | 지리적 고정이에요 |
| 267 | 3xxxxxx | 통행료 | 지리적 고정이에요 |
| 267 | 46xxxxxx | 통행료 | 지리적 고정이에요 |
| 267 | 47xxxxxx | 통행료 | 지리적 고정이에요 |
| 267 | 49xxxxxx | 통행료 | 지리적 고정이에요 |
| 267 | 53xxxxxx | 통행료 | 지리적 고정이에요 |
| 267 | 54xxxxxx | 통행료 | 지리적 고정이에요 |
| 267 | 57xxxxxx | 통행료 | 지리적 고정이에요 |
| 267 | 58xxxxxx | 통행료 | 지리적 고정이에요 |
| 267 | 59xxxxxx | 통행료 | 지리적 고정이에요 |
| 267 | 62xxxxxx | 통행료 | 지리적 고정이에요 |
| 267 | 65xxxxxx | 통행료 | 지리적 고정이에요 |
| 267 | 68xxxxxx | 통행료 | 지리적 고정이에요 |
| 267 | 79xxxxxx | 통행료 | VoIP |
| 267 | 71xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 267 | 72xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 267 | 73xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 267 | 74xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 267 | 75xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 267 | 76xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 267 | 77xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 267 | 78xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 267 | 81xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 267 | 82xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 267 | 83xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 267 | 84xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 267 | 85xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 267 | 123 | 특수 서비스 II | 오렌지 서포트 |
| 267 | 136 | 특수 서비스 II | 오렌지 케어 |
| 267 | 124 | 특수 서비스 II | 마스콤 선불이에요 |
| 267 | 129 | 특수 서비스 II | 마스콤 후불이에요 |
| 267 | 90xxxxxx | 프리미엄 서비스 I | 프리미엄 서비스요 |
| 267 | 0800xxxxxx | 통화 무료요 | 통화 무료요 |
| 267 | 80xxxxxxxx | 통화 무료요 | 통화 무료요 |
| 267 | 80xxxxxxxx | 통화 무료요 | 통화 무료요 |
| 267 | 0026724xxxxx | 통행료 | 지리적 고정이에요 |
| 267 | 0026726xxxxxxx | 통행료 | 지리적 고정이에요 |
| 267 | 0026729xxxxxxx | 통행료 | 지리적 고정이에요 |
| 267 | 002673xxxxxx | 통행료 | 지리적 고정이에요 |
| 267 | 0026746xxxxxxx | 통행료 | 지리적 고정이에요 |
| 267 | 0026747xxxxx | 통행료 | 지리적 고정이에요 |
| 267 | 0026749xxxxx | 통행료 | 지리적 고정이에요 |
| 267 | 0026753xxxxx | 통행료 | 지리적 고정이에요 |
| 267 | 0026754xxxxx | 통행료 | 지리적 고정이에요 |
| 267 | 0026757xxxxxx | 통행료 | 지리적 고정이에요 |
| 267 | 0026758xxxxx | 통행료 | 지리적 고정이에요 |
| 267 | 0026759xxxxx | 통행료 | 지리적 고정이에요 |
| 267 | 0026762xxxxx | 통행료 | 지리적 고정이에요 |
| 267 | 0026765xxxxxxx | 통행료 | 지리적 고정이에요 |
| 267 | 0026768xxxxxxx | 통행료 | 지리적 고정이에요 |
| 267 | 0026779xxxxxx | 통행료 | VoIP |
| 267 | 0026771xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 267 | 0026277xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 267 | 0026377xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 267 | 0026774xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 267 | 0026775xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 267 | 0026776xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 267 | 0026777xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 267 | 0026877xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 267 | 0026781xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 267 | 0026782xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 267 | 0026783xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 267 | 0026784xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 267 | 0026785xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 267 | 0026790xxxxxxx | 프리미엄 서비스 I | 프리미엄 서비스요 |
| 267 | 002670800xxxxxx | 통화 무료요 | 통화 무료요 |
| 267 | 0026780xxxxxxxxx | 통화 무료요 | 통화 무료요 |
| 267 | 0026780xxxxxxxx | 통화 무료요 | 통화 무료요 |
비지리적 전화번호이고 무료 전화번호에요
|
디지트 맵 |
통화 유형 |
|---|---|
|
0800 xxx xxxx (길이 = 1) |
수신자 부담돼요 |
|
79xx xxxx (길이 = 8) |
비지리적 번호예요. |
긴급 전화번호
내부 (내선) 다이얼 플랜에서는 긴급 번호를 할당할 수 없어요.
|
국가 코드 |
디지트 맵 |
통화 유형 |
|---|---|---|
| 267 | 112 | 비상사태 |
| 267 | 911 | 비상사태 |
| 267 | 116 | 비상사태 |
| 267 | 991 | 비상사태 |
| 267 | 992 | 비상사태 |
| 267 | 993 | 비상사태 |
| 267 | 994 | 비상사태 |
| 267 | 995 | 비상사태 |
| 267 | 997 | 비상사태 |
| 267 | 998 | 비상사태 |
| 267 | 999 | 비상사태 |
| 267 | 914 | 비상사태 |
| 267 | 122 | 비상사태 |
| 267 | 1333 | 비상사태 |
아웃바운드 전화 플랜
|
국가 코드 |
디지트 맵 |
통화 유형 |
설명 |
|---|---|---|---|
| 226 | 00xxxxx. | 인터내셔널 | 인터내셔널 |
| 226 | 20xxxxxx | 통행료 | 존 코드 웨스트 |
| 226 | 24xxxxxx | 통행료 | 지역 코드 북쪽과 동쪽 |
| 226 | 25xxxxxx | 통행료 | 존 코드 센터 |
| 226 | 01xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 226 | 02xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 226 | 03xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 226 | 04xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 226 | 05xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 226 | 06xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 226 | 07xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 226 | 50xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 226 | 51xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 226 | 52xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 226 | 53xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 226 | 54xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 226 | 55xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 226 | 56xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 226 | 57xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 226 | 58xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 226 | 4xxxxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 226 | 5xxxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 226 | 6xxxxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 226 | 7xxxxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 226 | 9xxxxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 226 | 135 | 특수 서비스 II | 코비드 건강 비상 대응 |
| 226 | 138 | 특수 서비스 II | 전국 응급 구호 및 재활위원회 |
| 226 | 199 | 특수 서비스 II | 테러리즘에 대한 경고 |
| 226 | 3535 | 특수 서비스 II | 코비드 건강 비상 대응 |
| 226 | 1111 | 특수 서비스 II | 물 비상 사태 |
| 226 | 1130 | 특수 서비스 II | 전기 비상사태 |
| 226 | 116 | 특수 서비스 II | 어린이 헬프라인 |
| 226 | 1102 | 특수 서비스 II | Moov 아프리카 모바일 고객 지원 |
| 226 | 100 | 특수 서비스 II | Moov 아프리카 모바일 로밍 지원 |
| 226 | 120 | 특수 서비스 II | 무브 아프리카 고정 정보 서비스 |
| 226 | 130 | 특수 서비스 II | 무브 머니 어시스턴스 |
| 226 | 133 | 특수 서비스 II | 무브 아프리카 고정 고객 지원 |
| 226 | 190 | 특수 서비스 II | 무브 아프리카공화국 고정 고장 지원 |
| 226 | 121 | 특수 서비스 II | 오렌지 커스터머 케어 |
| 226 | 127 | 특수 서비스 II | 오렌지 머니 고객 관리 |
| 226 | 888 | 특수 서비스 II | 텔레셀 고객 관리 |
| 226 | 2xx | 특수 서비스 II | 부가가치 서비스들 |
| 226 | 3xx | 특수 서비스 II | 부가가치 서비스들 |
| 226 | 4xx | 특수 서비스 II | 부가가치 서비스들 |
| 226 | 5xx | 특수 서비스 II | 부가가치 서비스들 |
| 226 | 6xx | 특수 서비스 II | 부가가치 서비스들 |
| 226 | 7xx | 특수 서비스 II | 부가가치 서비스들 |
| 226 | 8xx | 특수 서비스 II | 부가가치 서비스들 |
| 226 | 9xx | 특수 서비스 II | 부가가치 서비스들 |
| 226 | 80xx. | 통화 무료요 | 통화 무료요 |
| 226 | 0022620xxxxxx | 통행료 | 존 코드 웨스트 |
| 226 | 0022624xxxxxx | 통행료 | 지역 코드 북쪽과 동쪽 |
| 226 | 0022625xxxxxx | 통행료 | 존 코드 센터 |
| 226 | 0022601xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 226 | 0022602xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 226 | 0022603xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 226 | 0022604xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 226 | 0022605xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 226 | 0022606xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 226 | 0022607xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 226 | 0022650xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 226 | 0022651xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 226 | 0022652xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 226 | 0022653xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 226 | 0022654xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 226 | 0022655xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 226 | 0022656xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 226 | 0022657xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 226 | 0022658xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 226 | 002264xxxxxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 226 | 002265xxxxxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 226 | 002266xxxxxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 226 | 002267xxxxxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 226 | 002269xxxxxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 226 | 0022680xx. | 통화 무료요 | 통화 무료요 |
긴급 전화번호
내부 (내선) 다이얼 플랜에서는 긴급 번호를 할당할 수 없어요.
|
국가 코드 |
디지트 맵 |
통화 유형 |
|---|---|---|
| 226 | 16 | 비상사태 |
| 226 | 17 | 비상사태 |
| 226 | 18 | 비상사태 |
| 226 | 112 | 비상사태 |
아웃바운드 전화 플랜
|
국가 코드 |
디지트 맵 |
통화 유형 |
설명 |
|---|---|---|---|
| 257 | 00xxxxx. | 인터내셔널 | 인터내셔널 |
| 257 | 22xxxxxx | 통행료 | 지리적 고정이에요 |
| 257 | 29xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 257 | 31xxxxxx | 통행료 | 지리적 고정이에요 |
| 257 | 61xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 257 | 62xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 257 | 65xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 257 | 66xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 257 | 67xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 257 | 68xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 257 | 69xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 257 | 71xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 257 | 72xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 257 | 75xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 257 | 76xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 257 | 77xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 257 | 78xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 257 | 79xxxxxx | 특수 서비스 I | 핸드폰 |
| 257 | 116 | 특수 서비스 II | 인권부 |
| 257 | 100 | 특수 서비스 II | 콜센터 |
| 257 | 888 | 특수 서비스 II | 콜센터 |
| 257 | 171 | 특수 서비스 II | SACODE |
| 257 | 500 | 특수 서비스 II | OBR |
| 257 | 195 | 특수 서비스 II | SANTE PRIORITE |
| 257 | 410 | 특수 서비스 II | 법무부 |
| 257 | 411 | 특수 서비스 II | 법무부 |
| 257 | 301 | 특수 서비스 II | PAM |
| 257 | 412 | 특수 서비스 II | 동아프리카를 생각하세요 |
| 257 | 105 | 특수 서비스 II | MFP |
| 257 | 426 | 특수 서비스 II | 부줌부라 시청 |
| 257 | 164 | 특수 서비스 II | 종합 경찰서 |
| 257 | 169 | 특수 서비스 II | ABUBEF |
| 257 | 419 | 특수 서비스 II | ARMP |
| 257 | 168 | 특수 서비스 II | NIBELA |
| 257 | 156 | 특수 서비스 II | UNICEF |
| 257 | 505 | 특수 서비스 II | UNICEF |
| 257 | 161 | 특수 서비스 II | BANCOBU |
| 257 | 201 | 특수 서비스 II | BCB |
| 257 | 170 | 특수 서비스 II | FINBANK |
| 257 | 162 | 특수 서비스 II | 그래피티 모빌 |
| 257 | 522 | 특수 서비스 II | KCB 뱅크 부룬디요 |
| 257 | 160 | 특수 서비스 II | 어드밴스드 그룹 |
| 257 | 191 | 특수 서비스 II | PSI 부룬디요 |
| 257 | 197 | 특수 서비스 II | 라히시베트 |
| 257 | 190 | 특수 서비스 II | 라이브 솔루션 게임. |
| 257 | 326 | 특수 서비스 II | 에코뱅크 부룬디 |
| 257 | 154 | 특수 서비스 II | 국립 우체국 |
| 257 | 194 | 특수 서비스 II | BBCI |
| 257 | 196 | 특수 서비스 II | FENACOBU |
| 257 | 420 | 특수 서비스 II | H&R TELECOM |
| 257 | 444 | 특수 서비스 II | 카사바 핀테크 |
| 257 | 172 | 특수 서비스 II | 카사바 핀테크 |
| 257 | 163 | 특수 서비스 II | 루미캐쉬 |
| 257 | 415 | 특수 서비스 II | HALLO CALL CENTER |
