在某些國家/地區的「撥號計劃」表中,期間表示特定撥號對應表中的數字 長度的靈活性。 例如,在撥號對應表項目 '086xxxxxx.' 的情況下, 句號表示號碼序列的長度可能會有所不同,不僅僅僅包含一組固定的數字。
無法在 Cisco 通話方案中佈建共用費用號碼。
出口通話方案
|
國碼/地區碼 |
數字地圖 |
通話類型 |
說明 |
|---|---|---|---|
| 213 | 00 次以上 30 分鐘。 | 國際 | 國際 |
| 213 | 002136 XXXXXXXX | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 213 | 002137XXXXXXXX | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 213 | 002138080XXXXXX | 免費 | 免費 |
| 213 | 0800XXXXXX | 免費 | 免費 |
| 213 | 08011 個星期 XXX | 高級服務 II | VAS 高級服務 |
| 213 | 08021 個星期 XXX | 高級服務 II | VAS 高級服務 |
| 213 | 08031 個星期 XXX | 高級服務 II | VAS 高級服務 |
| 213 | 08041 個星期 XXX | 高級服務 II | VAS 高級服務 |
| 213 | 08051 個星期 XXX | 高級服務 II | VAS 高級服務 |
| 213 | 08061 個星期 XXX | 高級服務 II | VAS 高級服務 |
| 213 | 08081 個星期 XXX | 高級服務 II | VAS 高級服務 |
| 213 | 08091 個星期 XXX | 高級服務 II | VAS 高級服務 |
| 213 | 0544 個百分之十三十分 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 213 | 055XXXXXXX | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 213 | 0566 百分之十三十分 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 213 | 第 06 個百分之十六十二 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 213 | 07 歲以上 20 歲以上 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 213 | 0961900XXX | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 213 | 096191XXX | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 213 | 096192 個 xxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 213 | 0983 XXXXXX | 收費 | VoIP |
| 213 | 01 個百分之十三十分 | 收費 | 地理編號 |
| 213 | 02X XXX | 收費 | 地理編號 |
| 213 | 03 個百分之十三 | 收費 | 地理編號 |
| 213 | 04 歲以上 XXX | 收費 | 地理編號 |
| 212 | 0982XXXXXX | 收費 | VoIP |
非地理及免費電話號碼
|
數字地圖 |
通話類型 |
|---|---|
|
800 個 xxx xxx(長度 = 9) |
免費電話 |
|
801 1xx xxx(長度 = 9)-共享成本服務 |
免費電話 |
|
802 1xx xxx(長度 = 9)-共享成本服務 |
免費電話 |
|
982 個 XXX xxx-983 個星期 XXX |
非地理編號 |
|
983 一次 xxx-983 九十八次 XXX |
非地理編號 |
緊急電話號碼
您無法在內部(分機)撥號計劃中指定緊急電話號碼。
|
國碼/地區碼 |
數字地圖 |
通話類型 |
|---|---|---|
| 213 | 1055 | 緊急 |
| 213 | 112 | 緊急 |
| 213 | 123 | 緊急 |
| 213 | 14 | 緊急 |
| 213 | 1548 | 緊急 |
| 213 | 17 | 緊急 |
| 213 | 3033 | 緊急 |
出口通話方案
|
國碼/地區碼 |
數字地圖 |
通話類型 |
說明 |
|---|---|---|---|
| 244 | 00 次以上 30 分鐘。 | 國際 | 國際目的地 |
| 244 | 八百五十八十八十八十 | 高級服務 I | 共用成本(藍色數字) |
| 244 | 八百八十八十八十分 | 高級服務 I | 國家直接 |
| 244 | 九零六十六十八次 | 高級服務 I | 海事無線電 |
| 244 | 九百八十八十八十 | 高級服務 II | 高級-商業和市場營銷 |
| 244 | 九零一三十八十八 | 高級服務 II | 高級版-娛樂和遊戲 |
| 244 | 九百五十八十八十 | 高級服務 II | 高級-廣播和電視 |
| 244 | 91 個百分之十三十分 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 244 | 92 個百分之十三十分 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 244 | 93 個百分之十三十分 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 244 | 94 個百分之十三十分 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 244 | 百分之九十三十分 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 244 | 151 | 特殊服務 II | 天氣資訊 |
| 244 | 152 倍 | 特殊服務 II | 資訊 |
| 244 | 一百三十四次 | 特殊服務 II | 資訊 |
| 244 | 154 次 | 特殊服務 II | 資訊 |
| 244 | 一百五十五次 | 特殊服務 II | 資訊 |
| 244 | 一百六十六次 | 特殊服務 II | 資訊 |
| 244 | 157xx 次數 | 特殊服務 II | 資訊 |
| 244 | 158XX | 特殊服務 II | 資訊 |
| 244 | 159 次 | 特殊服務 II | 資訊 |
| 244 | 19 個 XXX | 特殊服務 II | 特殊網絡服務 |
| 244 | 20 歲以上的 XXX | 收費 | 地理編號 |
| 244 | 21 歲以上 XXX | 收費 | 地理編號 |
| 244 | 二十二十八十分 | 收費 | 地理編號 |
| 244 | 23 歲以上的 XXX | 收費 | 地理編號 |
| 244 | 二十四十八十分 | 收費 | 地理編號 |
| 244 | 二十六十八十分 | 收費 | 地理編號 |
| 244 | 二十六十八十分 | 收費 | 地理編號 |
| 244 | 27 個百分之十三十分 | 收費 | 地理編號 |
| 244 | 八百八十八十八十 | 免費 | 免費電話(綠色號碼) |
| 244 | 九十六十八十分 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 244 | 96 百分之十六 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 244 | 97 個百分之十七十分 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
緊急電話號碼
您無法在內部(分機)撥號計劃中指定緊急電話號碼。
|
國碼/地區碼 |
數字地圖 |
通話類型 |
|---|---|---|
| 244 | 112 | 緊急 |
| 244 | 113 | 緊急 |
| 244 | 115 | 緊急 |
| 244 | 116 | 緊急 |
出口通話方案
|
國碼/地區碼 |
數字地圖 |
通話類型 |
說明 |
|---|---|---|---|
| 229 | 00 次以上 30 分鐘。 | 國際 | 國際 |
| 229 | 00229010XXXXXXX | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 229 | 00229011XXXXXXX | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 229 | 002290125XXXXXX | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 229 | 002290126XXXXXX | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 229 | 002290127XXXXXX | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 229 | 002290128XXXXXX | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 229 | 002290129XXXXXX | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 229 | 00229013XXXXXXX | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 229 | 00229014XXXXXXX | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 229 | 00229015XXXXXXX | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 229 | 00229016XXXXXXXXX | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 229 | 00229017XXXXXXX | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 229 | 00229018XXXXXXX | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 229 | 00229019XXXXXXX | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 229 | 0022902XXXXXXXX | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 229 | 0022903 XXXXXXXX | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 229 | 0022904 XXXXXXXX | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 229 | 0022905XXXXXXXX | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 229 | 0022906XXXXXXXX | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 229 | 0022907XXXXXXXX | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 229 | 0022908 XXXXXXXX | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 229 | 0022909XXXXXXXX | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 229 | 002292XXXXXX。 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 229 | 002294XXXXXX。 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 229 | 002295XXXXXX。 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 229 | 002296XXXXXX。 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 229 | 002298XXXXXXXXX | 特殊服務 I | 移動和固定 |
| 229 | 002298XXXXXXX | 收費 | VoIP 和聯絡電話 |
| 229 | 002299XXXXXX。 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 229 | 010 百分之十三十分 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 229 | 011 個百分之十三十分 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 229 | 0125XXXXXX | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 229 | 0126 百分之十二十六 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 229 | 0127 百分之十二十六 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 229 | 0128XXXXXX | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 229 | 0129XXXXXX | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 229 | 013 個百分之十三十分 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 229 | 014 個百分之十三 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 229 | 015 個百分之十三十分 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 229 | 016 個百分之十六十八 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 229 | 017 個百分之十七與 XXX | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 229 | 018 個百分之十八十分 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 229 | 019 個百分之十三十分 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 229 | 二十二十八十八十八 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 229 | 03 個百分之十三十七 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 229 | 04 歲以上的 xxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 229 | 05XXXXXXXX | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 229 | 第 06 個百分之十六十二 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 229 | 07 歲以上 20 歲以上 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 229 | 八十八歲以上的 xxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 229 | 09 歲以上的第二十九次 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 229 | 二十八十。 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 229 | 四十八十八次。 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 229 | 五十八十。 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 229 | 六十八十八次。 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 229 | 八十八歲以上 | 收費 | VoIP 和聯絡電話 |
| 229 | 八十八歲以上的 XXX | 特殊服務 I | 移動和固定 |
| 229 | 九十八十八次。 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 229 | 105 | 特殊服務 II | MOD |
| 229 | 115 | 特殊服務 II | 總裁辦公室 |
| 229 | 120 | 特殊服務 II | 國際半自動 |
| 229 | 122 | 特殊服務 II | 查詢 |
| 229 | 123 | 特殊服務 II | 投訴 |
| 229 | 124 | 特殊服務 II | 阿克特爾 |
| 229 | 125 | 特殊服務 II | 半自動長途 |
| 229 | 131 | 特殊服務 II | ARCEP BENIN |
| 229 | 132 | 特殊服務 II | UN BENIN |
| 229 | 137 | 特殊服務 II | TOURISM |
| 229 | 150 | 特殊服務 II | 資料保護 |
| 229 | 155 | 特殊服務 II | 總裁辦公室 |
| 229 | 160 | 特殊服務 II | |
| 229 | 166 | 特殊服務 II | |
| 229 | 189 | 特殊服務 II | WFP |
| 229 | 7300 | 特殊服務 II | 特別服務 |
| 229 | 7329 | 特殊服務 II | 特別服務 |
| 229 | 7333 | 特殊服務 II | 特別服務 |
| 229 | 7500 | 特殊服務 II | 特別服務 |
| 229 | 7 個 XXX | 特殊服務 II | 特別服務 |
| 229 | 002290120XXXXXX | 收費 | 固定 |
| 229 | 002290121XXXXXX | 收費 | 固定 |
| 229 | 002290122XXXXXX | 收費 | 固定 |
| 229 | 002290123XXXXXX | 收費 | 固定 |
| 229 | 002290124XXXXXX | 收費 | 固定 |
| 229 | 0120XXXXXX | 收費 | 固定 |
| 229 | 0121XXXXXX | 收費 | 固定 |
| 229 | 0122XXXXXX | 收費 | 固定 |
| 229 | 0123 XXXXXX | 收費 | 固定 |
| 229 | 01244 XXXXXX | 收費 | 固定 |
免費和非地理電話號碼
| 數字地圖 | 通話類型 |
|---|---|
| 第八十八十二次 | 非地理編號(UAN) |
| 8575 xxxx | 非地理號碼 (VoIP) |
| 八百七十八十七人 | 非地理號碼 (VoIP) |
緊急電話號碼
您無法在內部(分機)撥號計劃中指定緊急電話號碼。
|
國碼/地區碼 |
數字地圖 |
通話類型 |
|---|---|---|
| 229 | 112 | 緊急 |
| 229 | 114 | 緊急 |
| 229 | 116 | 緊急 |
| 229 | 117 | 緊急 |
| 229 | 118 | 緊急 |
| 229 | 136 | 緊急 |
| 229 | 138 | 緊急 |
| 229 | 160 | 緊急 |
| 229 | 166 | 緊急 |
出口通話方案
|
國碼/地區碼 |
數字地圖 |
通話類型 |
說明 |
|---|---|---|---|
| 267 | 00 次以上 30 分鐘。 | 國際 | 國際 |
| 267 | 24 小時 | 收費 | 地理固定 |
| 267 | 26 個星期 XXX | 收費 | 地理固定 |
| 267 | 29 個星期 XXX | 收費 | 地理固定 |
| 267 | 三十八十八 | 收費 | 地理固定 |
| 267 | 46 個星期 XXX | 收費 | 地理固定 |
| 267 | 47 個星期 XXX | 收費 | 地理固定 |
| 267 | 49 次 | 收費 | 地理固定 |
| 267 | 53 個星期 XXX | 收費 | 地理固定 |
| 267 | 54 個人次 | 收費 | 地理固定 |
| 267 | 57個星期 XXX | 收費 | 地理固定 |
| 267 | 58 個星期 XXX | 收費 | 地理固定 |
| 267 | 59 個星期 XXX | 收費 | 地理固定 |
| 267 | 627 個 XXX | 收費 | 地理固定 |
| 267 | 七十六次 | 收費 | 地理固定 |
| 267 | 68 個星期 XXX | 收費 | 地理固定 |
| 267 | 七九八十八十八 | 收費 | VoIP |
| 267 | 七十二十三十八 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 267 | 七十二十二十八十 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 267 | 七十三十八十八 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 267 | 七十四歲以上 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 267 | 七百七十八十八十 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 267 | 七六十八十八 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 267 | 七十七十八十分 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 267 | 七八十八十分 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 267 | 八十八十八十字 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 267 | 82 歲以上 20 歲 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 267 | 八十三十八十八 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 267 | 八十八十八十字 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 267 | 八百八十八十八十 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 267 | 123 | 特殊服務 II | 橙色支撐 |
| 267 | 136 | 特殊服務 II | 橙子護理 |
| 267 | 124 | 特殊服務 II | 馬斯科姆預付款 |
| 267 | 129 | 特殊服務 II | 馬斯科姆後付 |
| 267 | 九十個星期 XXX | 高級服務 I | 優質服務 |
| 267 | 0800XXXXXX | 免費 | 免費 |
| 267 | 八十八百分之十三 | 免費 | 免費 |
| 267 | 八十八十八十歲以上 | 免費 | 免費 |
| 267 | 0026724xxxxx | 收費 | 地理固定 |
| 267 | 0026726 個星期 XXX | 收費 | 地理固定 |
| 267 | 0026729 個星期 XXX | 收費 | 地理固定 |
| 267 | 002673XXXXXX | 收費 | 地理固定 |
| 267 | 0026746xxxxx | 收費 | 地理固定 |
| 267 | 0026747XXX | 收費 | 地理固定 |
| 267 | 0026749 個星期 XXX | 收費 | 地理固定 |
| 267 | 0026753xxxxx | 收費 | 地理固定 |
| 267 | 0026754xxxxx | 收費 | 地理固定 |
| 267 | 0026757xxxxx | 收費 | 地理固定 |
| 267 | 0026758xxxxx | 收費 | 地理固定 |
| 267 | 0026759xxxxx | 收費 | 地理固定 |
| 267 | 0026762xxxxx | 收費 | 地理固定 |
| 267 | 0026765xxxxx | 收費 | 地理固定 |
| 267 | 0026768XXX | 收費 | 地理固定 |
| 267 | 0026779XXXXXX | 收費 | VoIP |
| 267 | 0026771XXXXXX | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 267 | 0026772XXXXXX | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 267 | 0026773XXXXXX | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 267 | 0026774XXXXXX | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 267 | 0026775 XXXXXX | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 267 | 0026776XXXXXX | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 267 | 00267777XXXXXX | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 267 | 0026778XXXXXX | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 267 | 0026781XXXXXX | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 267 | 0026782XXXXXX | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 267 | 0026783XXXXXX | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 267 | 0026784XXXXXX | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 267 | 0026785XXXXXX | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 267 | 0026790xxxxx | 高級服務 I | 優質服務 |
| 267 | 002670808080×XX | 免費 | 免費 |
| 267 | 0026780XXXXXXXXX | 免費 | 免費 |
| 267 | 0026780XXXXXXXX | 免費 | 免費 |
非地理及免費電話號碼
|
數字地圖 |
通話類型 |
|---|---|
|
0800 xxx xxxx(長度 = 11) |
免費電話 |
|
七十七十八次 (長度 = 8) |
非地理編號 |
緊急電話號碼
您無法在內部(分機)撥號計劃中指定緊急電話號碼。
|
國碼/地區碼 |
數字地圖 |
通話類型 |
|---|---|---|
| 267 | 112 | 緊急 |
| 267 | 911 | 緊急 |
| 267 | 116 | 緊急 |
| 267 | 991 | 緊急 |
| 267 | 992 | 緊急 |
| 267 | 993 | 緊急 |
| 267 | 994 | 緊急 |
| 267 | 995 | 緊急 |
| 267 | 997 | 緊急 |
| 267 | 998 | 緊急 |
| 267 | 999 | 緊急 |
| 267 | 914 | 緊急 |
| 267 | 122 | 緊急 |
| 267 | 1333 | 緊急 |
出口通話方案
|
國碼/地區碼 |
數字地圖 |
通話類型 |
說明 |
|---|---|---|---|
| 226 | 00 次以上 30 分鐘。 | 國際 | 國際 |
| 226 | 二十八十八十 | 收費 | 區域代碼西部 |
| 226 | 二百四十八十八十 | 收費 | 區域代碼北和東 |
| 226 | 二百五十八十八十 | 收費 | 區域代碼中心 |
| 226 | 01XXXXXX | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 226 | 02 個百分之十二 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 226 | 03 百分之十三十八 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 226 | 04 個百分之十四 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 226 | 05 個百分之十六十八 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 226 | 六十六十八次 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 226 | 07 歲以上 20 歲 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 226 | 百零八十八十八十 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 226 | 五十二十八十八 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 226 | 五十二十二十八十 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 226 | 第五十三十二十次 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 226 | 五百四十八十八十 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 226 | 五十五十八十分 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 226 | 第五十六十六次 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 226 | 百七十八十八十分 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 226 | 八百八十八十分 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 226 | 四十八十分鐘 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 226 | 5 歲以上 XXX | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 226 | 6 歲以上 XXX | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 226 | 七十八歲以上 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 226 | 9 歲以上 XXX | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 226 | 135 | 特殊服務 II | 新冠病毒健康緊急應變 |
| 226 | 138 | 特殊服務 II | NATL 緊急救援及復康委員會 |
| 226 | 199 | 特殊服務 II | 預防恐怖主義 |
| 226 | 3535 | 特殊服務 II | 新冠病毒健康緊急應變 |
| 226 | 1111 | 特殊服務 II | 水災緊急情況 |
| 226 | 1130 | 特殊服務 II | 電力緊急情況 |
| 226 | 116 | 特殊服務 II | 兒童服務熱線 |
| 226 | 1102 | 特殊服務 II | Moov 非洲移動客戶支持 |
| 226 | 100 | 特殊服務 II | Moov 非洲移動漫遊支持 |
| 226 | 120 | 特殊服務 II | 穆夫非洲固定資訊服務 |
| 226 | 130 | 特殊服務 II | 穆夫資金援助 |
| 226 | 133 | 特殊服務 II | 穆夫非洲固定客戶支持 |
| 226 | 190 | 特殊服務 II | 摩夫非洲固定故障支援 |
| 226 | 121 | 特殊服務 II | 橙色客戶服務 |
| 226 | 127 | 特殊服務 II | 橙色金錢客戶服務 |
| 226 | 888 | 特殊服務 II | 泰萊克客戶服務 |
| 226 | 二次 | 特殊服務 II | 增值服務 |
| 226 | 三倍 | 特殊服務 II | 增值服務 |
| 226 | 4 次 | 特殊服務 II | 增值服務 |
| 226 | 五次 | 特殊服務 II | 增值服務 |
| 226 | 六次 | 特殊服務 II | 增值服務 |
| 226 | 七十次 | 特殊服務 II | 增值服務 |
| 226 | 八十次 | 特殊服務 II | 增值服務 |
| 226 | 九十次 | 特殊服務 II | 增值服務 |
| 226 | 八十八十次 | 免費 | 免費 |
| 226 | 0022620XXXXXX | 收費 | 區域代碼西部 |
| 226 | 0022224XXXXXX | 收費 | 區域代碼北和東 |
| 226 | 0022225XXXXXX | 收費 | 區域代碼中心 |
| 226 | 0022601 XXXXXXXX | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 226 | 00222602XXXXXX | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 226 | 0022603XXXXXX | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 226 | 0022604XXXXXX | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 226 | 0022605XXXXXX | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 226 | 0022606XXXXXX | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 226 | 0022607XXXXXX | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 226 | 0022650XXXXXX | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 226 | 00222651XXXXXX | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 226 | 00222652XXXXXX | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 226 | 00222653XXXXXX | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 226 | 0022654 XXXXXXXX | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 226 | 0022655XXXXXX | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 226 | 00222656XXXXXX | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 226 | 00222657XXXXXX | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 226 | 0022658 XXXXXXXX | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 226 | 0022644 XXXXXXX | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 226 | 002265 百分之十三十分 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 226 | 002266 百分之十三十八 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 226 | 0022267 XXXXXXX | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 226 | 002269XXXXXXX | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 226 | 00226800xx. | 免費 | 免費 |
緊急電話號碼
您無法在內部(分機)撥號計劃中指定緊急電話號碼。
|
國碼/地區碼 |
數字地圖 |
通話類型 |
|---|---|---|
| 226 | 16 | 緊急 |
| 226 | 17 | 緊急 |
| 226 | 18 | 緊急 |
| 226 | 112 | 緊急 |
出口通話方案
|
國碼/地區碼 |
數字地圖 |
通話類型 |
說明 |
|---|---|---|---|
| 257 | 00 次以上 30 分鐘。 | 國際 | 國際 |
| 257 | 二十二十八十八歲 | 收費 | 地理固定 |
| 257 | 二十九八十八十 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 257 | 三十一百二十八十 | 收費 | 地理固定 |
| 257 | 六十六十八十 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 257 | 六十二十二十八 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 257 | 六十五十八十分 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 257 | 66 百分之十六十八 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 257 | 七十七十二十八 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 257 | 六十八十八十分 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 257 | 第 69 百分之十六十八 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 257 | 七十二十三十八 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 257 | 七十二十二十八十 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 257 | 七百七十八十八十 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 257 | 七六十八十八 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 257 | 七十七十八十分 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 257 | 七八十八十分 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 257 | 七九八十八十八 | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 257 | 116 | 特殊服務 II | 人權部 |
| 257 | 100 | 特殊服務 II | 呼叫中心 |
| 257 | 888 | 特殊服務 II | 呼叫中心 |
| 257 | 171 | 特殊服務 II | SACODE |
| 257 | 500 | 特殊服務 II | OBR |
| 257 | 195 | 特殊服務 II | SANTE PRIORITE |
| 257 | 410 | 特殊服務 II | 司法部 |
| 257 | 411 | 特殊服務 II | 司法部 |
| 257 | 301 | 特殊服務 II | PAM |
| 257 | 412 | 特殊服務 II | 思考東非 |
| 257 | 105 | 特殊服務 II | MFP |
| 257 | 426 | 特殊服務 II | 布瓊布拉市政廳 |
| 257 | 164 | 特殊服務 II | 一般警察署 |
| 257 | 169 | 特殊服務 II | ABUBEF |
| 257 | 419 | 特殊服務 II | ARMP |
| 257 | 168 | 特殊服務 II | NIBELA |
| 257 | 156 | 特殊服務 II | UNICEF |
| 257 | 505 | 特殊服務 II | UNICEF |
| 257 | 161 | 特殊服務 II | BANCOBU |
| 257 | 201 | 特殊服務 II | BCB |
| 257 | 170 | 特殊服務 II | FINBANK |
| 257 | 162 | 特殊服務 II | 塗鴉手機 |
| 257 | 522 | 特殊服務 II | KCB 銀行布隆迪 |
| 257 | 160 | 特殊服務 II | 進階群組 |
| 257 | 191 | 特殊服務 II | PSI 布隆迪 |
| 257 | 197 | 特殊服務 II | 拉希西貝 |
| 257 | 190 | 特殊服務 II | 即時解決方案 sprl. |
| 257 | 326 | 特殊服務 II | 布隆迪生態銀行 |
| 257 | 154 | 特殊服務 II | 國家郵政局 |
| 257 | 194 | 特殊服務 II | BBCI |
| 257 | 196 | 特殊服務 II | FENACOBU |
| 257 | 420 | 特殊服務 II | H&R TELECOM |
| 257 | 444 | 特殊服務 II | 卡薩瓦金融科技 |
| 257 | 172 | 特殊服務 II | 卡薩瓦金融科技 |
| 257 | 163 | 特殊服務 II | 盧米卡什 |
| 257 | 415 | 特殊服務 II | HALLO CALL CENTER |
| 257 | 417 | 特殊服務 II | HALLO CALL CENTER |
| 257 | 416 | 特殊服務 II | 教育工人基金 |
| 257 | 199 | 特殊服務 II | CRDB |
| 257 | 422 | 特殊服務 II | BIJE |
| 257 | 414 | 特殊服務 II | MUTEC |
| 257 | 424 | 特殊服務 II | BCAB |
| 257 | 425 | 特殊服務 II | BGF |
| 257 | 434 | 特殊服務 II | I HELA CREDIT UNION |
| 257 | 300 | 特殊服務 II | SAMA MONEY |
| 257 | 418 | 特殊服務 II | IBB |
| 257 | 421 | 特殊服務 II | CARE INTERNATIONAL |
| 257 | 180 | 特殊服務 II | CECM |
| 257 | 220 | 特殊服務 II | HOGI SPRL |
| 257 | 423 | 特殊服務 II | CECADM |
| 257 | 427 | 特殊服務 II | MICROFINANCE HAUGE FAMILY |
| 257 | 428 | 特殊服務 II | SOGEDEV |
| 257 | 303 | 特殊服務 II | SAMALOTS |
| 257 | 158 | 特殊服務 II | RGC BURUNDI |
| 257 | 429 | 特殊服務 II | ELLIS BUSINESS COMPANY |
| 257 | 165 | 特殊服務 II | 移民委員會 |
| 257 | 166 | 特殊服務 II | 聯合國兒科 |
| 257 | 611 | 特殊服務 II | 網路問題 |
| 257 | 777 | 特殊服務 II | 結餘查詢 |
| 257 | 7979 | 特殊服務 II | 推廣服務 |
| 257 | 828 | 特殊服務 II | 政府熱線 |
| 257 | 152 | 特殊服務 II | 服務號碼 |
| 257 | 153 | 特殊服務 II | 服務號碼 |
| 257 | 155 | 特殊服務 II | 服務號碼 |
| 257 | 157 | 特殊服務 II | 服務號碼 |
| 257 | 159 | 特殊服務 II | 服務號碼 |
| 257 | 00025722XXXXXX | 收費 | 地理固定 |
| 257 | 0025729XXXXXX | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 257 | 0025731XXXXXX | 收費 | 地理固定 |
| 257 | 0025761 XXXXXX | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 257 | 0025762XXXXXX | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 257 | 0025765XXXXXX | 特殊服務 I | 行動裝置 |
| 257 | 00257666XXXXXX | 特殊服務 I | 行動裝置 |
