- Главная
- /
- Статья
Device в концентраторе управленияч1>
Настройте предупреждения, чтобы знать, что происходит с вашими устройствами. Предупреждения от устройств позволят вам просматривать все новости и важные события на одном экране.
Предупреждения можно получать по электронной почте, через веб-перехватчики или в пространстве приложения Webex. Вне зависимости от того, какой канал доставки вы выберете, все предупреждения также будут отображаться в Control Hub. Подробнее об этом рассказано на странице Предупреждения и центр уведомлений.
На устройствах можно задать правила отправки предупреждений о следующем:
-
События в сети и в автономном режиме. Событие регистрируется после того, как устройство было не в сети примерно 10 минут или вернулось к сети примерно 10 минут назад.
-
Проблемы, которые являются обнаруженными или разрешенными событиями. Вы можете выбрать, хотите ли вы получать все оповещения или отключить те, которые вы не хотите получать.
-
Предупреждения о работе Системы RoomOS: получение оповещений об ошибках, информации, связанной с безопасностью, а также изменения дат выпуска.
-
Срок действия версии программного обеспечения: при использовании функции расширенного управления программным обеспечением можно настроить предупреждение так, чтобы было явное уведомление, когда на их устройствах запущена версия программного обеспечения, которая вот-вот выйдет из поддержки.
1 |
Войдите в систему Control Hub по адресу https://admin.webex.com и выберите подходящий вариант. |
2 |
В пункте Служба выберите Устройства. Затем укажите Тип и Серьезность. Дайте предупреждению Название, чтобы легко отличать его. Если для отображения предупреждений выбирается пространство в приложении Webex, заданное название будет использоваться в качестве названия этого пространства. ![]() |
3 |
Выберите устройства, с которыми вы хотите получать оповещения.
Если на странице "Устройства" было выбрано одно или несколько устройств, то их названия автоматически появятся здесь. |
4 |
Если вы устанавливаете оповещение о событиях, обнаруженных при проблемах, вы можете отключить микрофон, который не хотите получать. Щелкните значок минуса (-) рядом с именем в списке «Активные проблемы », чтобы переместить проблему в список отключенных проблем . Чтобы переместить проблему обратно в список «Активные проблемы », щелкните значок «плюс» (+) рядом с проблемой в списке отключенных проблем . |
5 |
Выберите способ доставки предупреждений. Доступные варианты: Электронная почта, Пространство в приложении Webex, Веб-перехватчик или их сочетание. Чтобы использовать пространство Webex, необходимо включить программы-боты. Для использования веб-перехватчика необходимо включить веб-перехватчики для предупреждений. Обратите внимание, что полезная нагрузка веб-трубки должна быть включена в оболочку полезной нагрузки веб-трубки и находиться в свойстве "данных" полезной нагрузки веб-трубки. Подробнее о работе с запросами от Webex. |
6 |
Нажмите Сохранить, чтобы создать правило. Созданные правила отображаются на вкладке Управлять. Если необходимо удалить созданное правило, выберите его и нажмите Удалить правило. |
Примеры синтаксического анализа веб-трубки
События в Интернете и в автономном режиме:
{ "id": "<base64_id>", "имя": "controlHubAlerts", "targetUrl": "<configured_webhook_url>", "ресурс": "controlHubAlerts", "event": "created", "orgId": "<base64_id>", "createdBy": "<base64_id>", "appId": "<base64_id>", "ownedBy": "org", "статус": "активный", "создан": "1970-01-01T00:00:00.000Z", "данные": { "сводка": "<alert_summary>", "серьезность": "<HIGH | СРЕДНИЙ | LOW>", "emailIds:null, "notificationAttributes": { "RULE_NAME": "<rule_name>", "ORGANIZATION_NAME": "<org_name>", "идентификатор устройства": "<base64_id>", "deviceName": "<device_name>" }, "перезаписьExistingSubscriptionRecipients": ложь, "actionUrl": "https://admin.webex.com/devices/view/<device_id>", "тип": "Устройства", "orgId": "<id>", "аудит": false, "callbackUrl": null, "notificationId": "<id>", "подтип": "Автономные и онлайн-события", "ruleId": "<id>", "категория": null }
Обнаруженные и устраненные проблемы:
{ "id": "<base64_id>", "имя": "controlHubAlerts", "targetUrl": "<configured_webhook_url>", "ресурс": "controlHubAlerts", "event": "created", "orgId": "<base64_id>", "createdBy": "<base64_id>", "appId": "<base64_id>", "ownedBy": "org", "статус": "активный", "создан": "1970-01-01T00:00:00.000Z", "данные": { "сводка": "<alert_summary>", "серьезность": "<HIGH | СРЕДНИЙ | LOW>", "emailIds": null, "notificationAttributes": { "RULE_NAME": "<rule_name>", "ORGANIZATION_NAME": "<org_name>", "идентификатор устройства": "<base64_id>", "deviceName": "<device_name>", "проблемы": { обнаружен: ["проблема1", "решено": ["проблема2"] }, "ПерезаписьExistingSubscriptionRecipients": false, "actionUrl": "https://admin.webex.com/devices/view/<device_id>", "тип": "Устройства", "orgId": "<id>", "аудит": false, "callbackUrl": null, "notificationId": "<id>", "подтип": "Обнаруженные проблемы и проблемы разрешенные события", "ruleId": "<id>", "категория: null }
Предупреждения о работе системы RoomOS:
{ "id": "<base64_id>", "имя": "controlHubAlerts", "targetUrl": "<configured_webhook_url>", "ресурс": "controlHubAlerts", "event": "created", "orgId": "<base64_id>", "createdBy": "<base64_id>", "appId": "<base64_id>", "ownedBy": "org", "статус": "активный", "создан": "1970-01-01T00:00:00.000Z", "данные": { "сводка": "<alert_summary>", "тяжесть": "<HIGH | СРЕДНИЙ | LOW>", "emailIds": null, "notificationAttributes": null, "overrideExistingSubscriptionRecipients": ложь, "actionUrl": null, "тип": "Устройства", "orgId": "<id>", "аудит": false, "callbackUrl": null, "notificationId": "<id>", "подтип": "Оперативные оповещения RoomOS", "ruleId": "<id>", "категория:null }
Срок действия версии программного обеспечения:
{ "id": "<base64_id>", "имя": "controlHubAlerts", "targetUrl": "<configured_webhook_url>", "ресурс": "controlHubAlerts", "event": "created", "orgId": "<base64_id>", "createdBy": "<base64_id>", "appId": "<base64_id>", "ownedBy": "org", "статус": "отключен", "создан": "1970-01-01T00:00:00.000Z", "данные": { "сводка": "<alert_summary>", "серьезность": "<HIGH | СРЕДНИЙ | LOW>", "emailIds": null, "notificationAttributes": null, "overrideExistingSubscriptionRecipients": ложь, "actionUrl": "https://admin.webex.com/devices/software/roomos", "тип": "Устройства", "orgId": "<id>", "аудит": false, "callbackUrl": null, "notificationId": "<id>", "подтип": "срок действия версии программного обеспечения", "идентификатор правила": "<id>", "категория: null }
Предупреждения для устройств, работающих под управлением Системы RoomOS
Содержание оповещений зависит от выбранного вами способа их приема. В таблицах этой статьи мы рассмотрим все типы содержимого.
-
Центр управления: вы получаете тип и сообщение.
-
Веб-трубки: вы получаете тип и код.
Учетная запись
DisplayName | Код | Тип | Значение |
---|---|---|---|
Учетная запись отсутствует | учетная запись | Не удается найти владельца этого устройства | Пользователь или место, с которым было связано это устройство, больше не входит в вашу организацию. Выполните сброс до заводских настроек на самом устройстве. Затем вы можете активировать его для другого пользователя или места. Кроме того, можно удалить устройство из данной организации. |
Допустимые пароли | допустимыепасс-слова | Уязвимость парольной фразы | Одна или несколько учетных записей пользователей на этом устройстве не имеют набора парольной фразы. Выполните вход в систему управления локальными устройствами и убедитесь, что во всех учетных записях пользователей есть парольные фразы. |
AirPlay
DisplayName | Код | Тип | Значение |
---|---|---|---|
Маяк | airplaybeacon | Для работы маяка AirPlay требуется Bluetooth | В AirPlay настроена широковещательная передача маяка, но функция Bluetooth не включена. |
Управление конфигурацией | конфигурация airplayconfiguration | Для работы с AirPlay требуется roomOS 11 | Функция AirPlay включена, но не будет доступна до тех пор, пока не будет включен интерфейс Пользователя RoomOS 11. |
Инициализация | воспроизведение airplayprovisioning | Сбой подготовки AirPlay | Не удается запустить AirPlay. Убедитесь, что вы подключены к Интернету. |
Сертификаты подготовки | airplayprovisioningcertificates | Сбой подготовки AirPlay | Возникла проблема при проверке сертификатов аппаратных модулей. Отключите Функцию AirPlay и/или обратитесь к представителю службы технической поддержки Cisco. |
Усилитель
DisplayName | Код | Тип | Значение |
---|---|---|---|
Обнаружение | улучшимая задержка | Аудиоусилитель не найден | Усилитель требуется, но не был обнаружен. Пользователям может не хватить звука. Проверьте мощность у усилителя и проверьте соединение усилителя с устройством. |
Состояние вентилятора | усилительфанстатус | Не работает системный вентилятор | Один или несколько вентиляторов системы не работают. Камера может загревать. Обратитесь к представителю службы технической поддержки Cisco. |
Аудио
DisplayName | Код | Тип | Значение |
---|---|---|---|
Внутренний динамик отключен | audiointernalspeakerdisabled | Внутренний динамик отключен | Внутренний динамик отключен. Его можно снова включить во всех конфигурациях. |
Помехи при сопряжении | аудиоpairingинтерференция | Помехи сигнала от других устройств | Сопряжение аудио - помехи от других источников узизи. Если сопряжение этого устройства с телефонами или ноутбуками вам запрещено, попробуйте отключить помехи на устройствах, мешающих, например, другим видеоустройствам. |
Шум при сопряжении | звуковойpairingnoise | Помехи сигнала от других устройств | В комнате имеется помехи радиопомехи от других устройств (например, других видеосистем), которые могут предотвратить сопряжение с телефоном и ноутбуком. Чтобы разрешить, попробуйте выключить ухо на помехи устройства. |
Скорость сопряжения | голосовая запись | Не удается проверить сигнал, надаваемого радиосигналом | Не в состоянии проверить радиосигнал, который позволяет выполнить сопряжение с телефонами и ноутбуками. Это может быть связано с отсутствием или неисправным динамиком, внешним динамиком, который не поддерживает ущемленность, громкость внешнего динамика слишком низка, неоптимальным расположением микрофона или помехами от других источников неумения. |
Отношение сигнала к шуму сопряжения | аудиоpairingsnr | Помехи при сопряжении аудио | Сопряжение аудио — низкое отношение сигнала к шуму. Чтобы разрешить, попробуйте выключить ухо на помехи устройства. |
Декоде маркера сопряжения | код аудиоpairingtokendecode | Собственный маркер сопряжения аудио не декодирован | Сопряжение аудио — собственный маркер не декодирован. Это может быть связано с отсутствием или неисправным динамиком, внешним динамиком, который не поддерживает ущемленность, громкость внешнего динамика слишком низка, неоптимальным расположением микрофона или помехами от других источников неумения. |
Задержка ссылки EC | ecreferencedelay | Задержка звука | Обнаруженная задержка звукового цикла по крайней мере: {{задержка}} ms. По-видимому, звуковая задержка возникает из-за внешнего оборудования, подключенного к устройству совместной работы. Это может снизить качество обслуживания совещаний. Пример: Если подключен выходной телевизор/монитор, попробуйте найти режим малой задержки, обычно этот режим называется игрой или ПК. Измените настройки монитора на подходящий режим (например, режим игры). |
Микрофон перегружен | с переключения микрофона | Перегрузка микрофона | Перегрузка, детектируемая микрофоном {{Перегруженный микрофон}}. Перегрузка микрофонов приведет к плохому качество звука у абонентов, вызывающих данную систему, а также может вызвать эхо-проблемы. Для решения этой проблемы уменьшите уровень ввода микрофона. Для устранения проблемы попробуйте отвести микрофон дальше от источника звука и/или уменьшить уровень всех подключенных к нему внешних аудиоустройств, таких как микшеры, DSP. |
Усиление микрофона | усилие микрофона | Неправильно настроено армирование микрофона | Усиление микрофона не работает при текущей конфигурации. Чтобы исправить это, перейдите к конфигурации устройства > аудио и убедитесь, что локальное подкрепление включено для нужных входов и выходов. В противном случае отключите настройку. |
Микрофон подключен | микрофоны подсоединяются | Микрофоны не подключены | Микрофоны к этому устройству не подключены. |
Аккумулятор
DisplayName | Код | Тип | Значение |
---|---|---|---|
Батарея с стилусом | стилусбатерия | Низкое содержание батареи пера | Замените батареи в ближайшее время. |
Протокол вызовов
DisplayName | Код | Тип | Значение |
---|---|---|---|
Совместимость с платформой IP-стека | совместимость с callprotocolipstackplatformcompatibility | Протокол несовместимых вызовов | На устройстве настроены вызовы с помощью {{CallProtocolIPStack}}, но доступно только {{IPStack}. Выполните вход в систему управления локальными устройствами и проверьте соответствие стека CallProtocol Conference 1 и сетевого IPStack или параметр «Сетевой IPStack» имеет значение Двойное. |
Совместимость с подготовкой Vcs | совместимость с callprotocolvcsпровизион | Несовместимый протокол VCS | На устройстве настроен вызов {{CallProtocolIPStack}}, что несовместимо с адресом {{prov}} VCS. Выполните вход в систему "Элементы управления локальными устройствами" и убедитесь, что конференц-вызовProtocolIPStack соответствует типу адреса подготовки внешнего администратора. |
По умолчанию зарегистрировано | параметр defaultcallprotocolistered | Протокол вызовов неправильно настроен | Устройство может не принимать или размещать вызовы, поскольку оно не зарегистрировано в протоколе вызовов по умолчанию. Зарегистрировать устройство с использованием выбранного протокола вызовов по умолчанию или войти в локальную систему управления устройствами и изменить значение по умолчанию. |
Недопустимая конфигурация транспорта SIP | недопустимыйсиптранспорт-конфигурацию | Неправильное конфигурирование режима безопасности Unified CM | Режим безопасности, настроенный Unified CM, не поддерживается или несовместим с настроенным режимом SIP транспорте. Проверьте конфигурацию режима безопасности Unified CM. Выполните вход в систему "Локальные элементы управления устройствами" и см. страницу "Диагностика" для получения дополнительной информации. |
шифрование SIP; | шифрование sipen криптография | Зашифрованная SIP недоступна | Устройство не поддерживает шифрование. Установить для параметра SIP Transport значение TLS не получится. |
SIP лед и конфликт anat | sipiceandanatconflict | SIP ICE и ANAT несовместимы | SIP ICE и альтернативные типы сетевых адресов (ANAT) включены. В данный момент у вас может быть включен только один из них. Войдите в систему управления локальными устройствами и отключите SIP ICE или ANAT. |
SIP прослушать порт и регистрацию | siplistenportandregistration | Потенциальная высокая нагрузка на подключение | Это устройство может быть высокой нагрузкой на подключение, поскольку включено устройство No SIP ListenPort. |
SIP или h323, но не включены оба варианта | siporh323butnotbothenabled | Двойная регистрация, не поддерживается | На этом устройстве включены как H.323, так и SIP, но их нельзя объединить. В нем всегда будет использоваться SIP. Установите либо режим SIP, либо режим H323 на выкл. |
регистрация профиля SIP; | регистрация sipproregistration | Сбой регистрации SIP | SIP регистрация не удалась. Проверьте соединение с прокси-сервером SIP и проверьте с помощью средств управления локальными устройствами правильность конфигурации SIP. Выполните вход в систему "Локальные элементы управления устройствами" и см. страницу "Диагностика" для получения дополнительной информации. |
Тип профиля SIP; | sipprotype | Несоответствие типов SIP | У этого устройства могут возникать проблемы с вызовами, поскольку SIP типом является {{профиль}}, а поставщиком — {{поставщик}}. Выполните вход в систему "Управление локальным устройством" и измените тип конфигурации SIP на Cisco если зарегистрировано на CUCM, и в Стандартную, если нет. |
Подключение SIP | wxcsipconnection | SIP не зарегистрировано,Webex службы подключены | SIP не зарегистрирован, Webex сервисы подключены. |
Подключение Webex | wxcвехвысоединение | Служба SIP зарегистрирована:Webex не подключено | SIP зарегистрировано, Webex сервисы не подключены. |
вызов WebRTC | webrtccalling | Не удастся объединить вызовы WebRTC | Для организации предусмотрено использование WebRTC для присоединения к совещаниям, но у этого устройства режим WebEngine выключен и не может присоединяться к совещаниям с помощью WebRTC. TURN в режиме Web Engine в конфигурациях устройств. |
Камера
DisplayName | Код | Тип | Значение |
---|---|---|---|
Выполняется связывание | камероперехв. | Потеря связи с камерой | Система не может подключиться к своей камере. Проверьте подключение кабеля или загрузите журналы устройства и изучите файл camera.log. |
Режим сопутствующего режима
DisplayName | Код | Тип | Значение |
---|---|---|---|
Локальная несовместимость | компаньонмодеинместимостьлокальный | Устройство, несовместимое с режимом сопутствующего режима | Это устройство может возникнуть неожиданно, поскольку оно настроено для режима компаньона, но не поддерживает его. Убедитесь, что это единственное устройство, активированное на месте, или замените устройство на то, которое совместимо с режимом компаньона. |
Удаленная несовместимость | companionmodeincompatibilityремот | Несовместимое сопутствующее устройство | Это устройство может столкнуться с непредвиденным поведением, поскольку оно настроено для режима сопутствующего режима, однако устройство-сопутствующее устройство не поддерживает его. Убедитесь, что это единственное устройство, активированное на месте, или замените другое устройство на то, которое совместимо с режимом компаньона. |
Управление конфигурацией
DisplayName | Код | Тип | Значение |
---|---|---|---|
Настроено для автоматизации тестов | конфигурирование для тестирования | Настроено для автоматизации тестов | Будут затронуты показатели и отчеты журналов. |
CUCM и настраиваемость облака | cucmandconfigurability | Облачные конфигурации могут быть перезаписаны | Для этого устройства на телефоне Unified CM установлен режим управления Unified CM. Если «Разрешить управление узлом управления» когда-либо отключается в концентраторе управления, Unified CM отменит все изменения конфигурации, внесенные в концентратор управления. |
Файл конфигурации поставщика CUCM | cucmvendorconfigurationс | Ошибка конфигурации поставщика Unified CM | Unified CM не удалось обработать файл конфигурации поставщика. Обратитесь к документации по Unified CM. |
Дисплей
DisplayName | Код | Тип | Значение |
---|---|---|---|
Отсутствует дисплей | пропущенный диск | Не найден | Один или несколько необходимых дисплеев не были обнаружены. Пользователи могут не видеть удаленных участников или общего содержимого. Откроется проверка соединений ко всем. |
Отсутствие третьего экрана | отсутствует воспроизведение | Третий экран не найден | Третий экран не подключен. Пользователи могут не видеть общий контент. Проверьте подключение к экрану. |
Отслеживание задержки | monitordelay | Отслеживание задержки аудио | Монитор, подключенный к этому устройству, добавляет задержку передачи звука. Измените настройки монитора на подходящий режим (например, режим игры). |
Макрос
DisplayName | Код | Тип | Значение |
---|---|---|---|
Зарегистрирована ошибка | macroserrorlogged | Зарегистрированные ошибки макросов | В одном или нескольких макросах устройства зарегистрированы ошибки. Подробности см. в редакторе макросов в локальных элементах управления устройствами или окне макросов на странице сведений об устройстве в Control Hub. |
Статус подготовки | макроспровизигированиестата | Не удалось подготовить макросы | Устройству не удалось применить один или несколько макросов, имеющихся у него. Обычно это вызвано исходным кодом макроса, содержащим недопустимый JavaScript. Дополнительную информацию можно найти на странице подготовки макросов в разделе "Центр управления" и журналах устройства, а затем с помощью центра управления для исправления проблемного макроса. |
При сбое среды выполнения | макросruntimehashadcrash | При сбое среды выполнения макросов | Среда выполнения макросов сообщила об одном или нескольких сбоях. Некоторые макросы устройства могут вести себя не так, как ожидалось. Дополнительную информацию см. в журналах устройства. |
Скорость реагирования среды выполнения | время макросрезпонсов | Неответственная среда выполнения макросов | Среда выполнения макросов не отвечает или ее состояние не прочитано. Возможно, макросы устройства не запущены. Дополнительную информацию см. в журналах устройства. |
Носитель
DisplayName | Код | Тип | Значение |
---|---|---|---|
Блокировка обнаружена | блокировка сред блокировки, детектирована | Сетевые порты заблокированы | Брандмауэр может блокировать мультимедиа на UDP и TCP. Возможно, это может повлиять на качество вызовов. Сведения о требованиях к сетевым портам см. в статье Сетевые требования для сервисов Cisco Webex. |
Протокол | медиапротокол | Сетевые порты заблокированы | Брандмауэр может блокировать мультимедиа на UDP. Возможно, это может повлиять на качество вызовов. Сведения о требованиях к сетевым портам см. в статье Сетевые требования для сервисов Cisco Webex. |
Переключение на TCP мультимедиа | tcpmediafallback | Сетевые порты заблокированы | Брандмауэр может блокировать мультимедиа на UDP. Возможно, это может повлиять на качество вызовов. Сведения о требованиях к сетевым портам см. в статье Сетевые требования для служб Cisco Webex. |
Сеть
DisplayName | Код | Тип | Значение |
---|---|---|---|
Текущее качество сети | надежность текущей сети | Пониженное качество аудио и видео | Проблемы в сети могут вызвать у участников снижение качества аудио и видео. |
Статус шлюза H320 | h320gatewaystatus | Не удалось выполнить связывание канала ISDN | Сопряжение канала ISDN не завершено, или ссылка ISDN находится в состоянии ошибки. Выполните вход в систему управления локальными устройствами и см. раздел «Ссылка ISDN» и состояние шлюза H.320 для получения дополнительной информации. |
Статус привратника H320 | h323gatekeeperstatus | Не удалось зарегистрироваться H.323 | H.323 регистрации не удалось. Проверьте подключение к шлюзу H.323 и убедитесь в правильности конфигурации H.323. |
стек IP-канала ISDN | isdnlinkipstack | Неправильный стек IP для ссылки ISDN | Устройство не может подключиться к каналу ISDN, поскольку для конфигурации IPStack установлено значение IPv4. Для подключения к каналу ISDN требуется значение IPv6. |
Установка itl | itlinstallation | Не удалось проверить ITL | Не удалось установить исходный список доверия из-за неудачной проверки его подписи. Выполните вход в систему "Локальные элементы управления устройствами" и см. страницу "Диагностика" для получения дополнительной информации. |
Качество | сетевой quality | Обнаружена потеря пакетов | Во время последнего вызова мы обнаружили уровень потери пакетов, который, возможно, повлиял на качество вызова. Потеря пакетов обычно вызвана перегрузкой сети. |
Конфигурация переключения | настройка networkswitch | Неправильно настроены коммутаторы Ethernet | На устройстве настроено больше коммутаторов Ethernet для периферийных шлюзов, чем установлено. Проверьте конфигурацию периферийных профилей NetworkSwitches. |
Состояние тысячи глаз | thousandeyesstatus | Ошибка конфигурации ThousandEyes | Обратитесь к администратору ThousandEyes. |
TLS проверьте необходимые сертификаты | tlsverifyrequiredcerts | Шифрование SIP отсутствует сертификат CA | Зашифрованная SIP включена, но сертификат CA не установлен. Выполните вход в систему управления локальными устройствами и добавьте сертификаты безопасности СА, чтобы исправить TLS проверки, или отключить проверку TLS в конфигурации SIP для незашифрованного трафика SIP. |
Вч | анатонвкс | Прокси-сервер VCS не поддерживает ANAT | Устройство, включающее альтернативные типы сетевых адресов, регистрируется на VCS-прокси, который не поддерживает ANAT. Отключите на устройстве ANAT. |
Конфигурация заглушки фильтра | capfoperationstate | Регистрация SIP заблокирована | Операция функции прокси-сервера Certificate Authority еще не завершена. Это должно быть выполнено до того, как регистрация SIP будет успешной. |
Состояние работы крышки фильтра | настройка capsetfilter | Возможные проблемы с настройкой мультимедиа | Конфигурация лимитного фильтра установлена. Это влияет на согласованные кодеки мультимедиа при вызовах SIP/H.323, и может вызвать проблемы с настройкой мультимедиа. Используйте это только в согласовании с Cisco. При возникновении проблем с настройкой мультимедиа очистите значение capsetFilter для конфигурации xConfiguration Conference. |
Срок действия сертификата | сертификатэкспир. | Истечение срока действия сертификата | Сертификат истек или вот-вот истечет. Обновите сертификат. Выполните вход в систему "Локальные элементы управления устройствами" и см. страницу "Диагностика" для получения дополнительной информации. |
Установка CTL | ctlinstallation | Не удалось проверить CTL | Установить Certificate Trust List не удалось из-за неудачной проверки его подписи. Выполните вход в систему "Локальные элементы управления устройствами" и см. страницу "Диагностика" для получения дополнительной информации. |
Инициализация
DisplayName | Код | Тип | Значение |
---|---|---|---|
Параметры разработчика | подготовкаразвитиеопсий | Переопределение при обновлении программного обеспечения | Инженер сконфигурировал данное устройство для автоматического обновления. Убедитесь, что это преднамеренный, поскольку устаревшее программное обеспечение может вызвать проблемы. Данную конфигурацию можно изменить в xAPI как {{xconfigpath}}. |
Режим и статус | подготовкаmodeandstatus | Не удалось выполнить подготовку | При подготовке устройства не удалось. Выполните вход в систему "Локальные элементы управления устройствами" и см. страницу "Диагностика" для получения дополнительной информации. |
Webex и Webex Edge включены | настройкастатус | Ошибка подготовки | Активация устройства не завершена из-за ошибки подготовки. Выполните вход в систему "Локальные элементы управления устройствами" и см. страницу "Диагностика" для получения дополнительной информации. |
Планирование номеров
DisplayName | Код | Тип | Значение |
---|---|---|---|
Управление конфигурацией | настройка планирования помещений | Гибридный календарь не включен | В системе настроено планирование помещений, но гибридный календарь не включен. |
Вывесок
DisplayName | Код | Тип | Значение |
---|---|---|---|
Предупреждение о плохом формате видео | signagebadvideoformatalert | Не удалось воспроизвести видеоизображение | Не удается воспроизвести видео, настроенное в вывеске, из-за неподдерживаемого формата. Убедитесь, что все видео, настроенные в Device Signage, являются mp4-файлами с максимальным разрешением 1920×1080. |
Не удалось загрузить | вывескиfailedtoload | Не удалось загрузить знаки | Не удалось загрузить веб-сайт, используемый в качестве вывески. Убедитесь, что URL является правильным и работает. Вывеска временно отключена и отображается стандартное состояние полубойка до устранения этой проблемы. |
Неожиданно прервано | знакитерминированы без предварительной регистрации | Знаки неожиданно прерваны | Веб-сайт, используемый в качестве вывески, привел к неожиданному завершению веб-движка. Веб-сайт может использовать слишком много ресурсов. Вывеска временно отключена и отображается стандартное состояние полубойка до устранения этой проблемы. |
Программное обеспечение
DisplayName | Код | Тип | Значение |
---|---|---|---|
Устаревшая | программный аутофдайт | Программное обеспечение устарело | Если проблема сохраняется, запустите обновление из пользовательского интерфейса устройства или обратитесь в службу поддержки Cisco. Устаревшее программное обеспечение является залогом безопасности. |
Доступность обновления | уценка доступности по программному обеспечению | Программное обеспечение для данного продукта недоступно | В текущем канале для этого продукта нет программного обеспечения. Устройство не выполняет автоматическое обновление. Пожалуйста, укажите для устройства канал с поддерживаемым программным обеспечением. |
Совместимость с обновлениями | совместимость с программным обеспечением, выравниванием | Несовместимость выпуска RoomOS | Microsoft Teams Rooms поддерживается на программных каналах с RoomOS марта 2023 года или более новыми выпусками. Это устройство автоматически настраивается для поддержки новейшей совместимой версии для выбранного канала. Измените канал обновления программного обеспечения или обновите версию RoomOS выбранного канала, чтобы данное устройство использовало совместимую версию. |
При обновлении продолжается сбой | по версии softwareupgradekeepsfailing | Не удалось загрузить новое программное обеспечение | Устройству неоднократно не удавалось загрузить новое программное обеспечение. Убедитесь, что устройство имеет рабочее сетевое соединение, что DNS настроен и не заблокировано брандмауэрами или прокси-серверами. |
Доступно обновление | webexsoftwareupdavailable | Доступно обновление программного обеспечения | На этом устройстве доступно обновление программного обеспечения. Примените его, чтобы быть в курсе наших последних функций и патчей безопасности. Подробнее |
Система
DisplayName | Код | Тип | Значение |
---|---|---|---|
Файл конфигурации | конфигурации | Сбой конфигурации | Файл конфигурации, полученный конечной точкой, либо искажен, либо его подпись не подтвердилась. Выполните вход в систему "Локальные элементы управления устройствами" и см. страницу "Диагностика" для получения дополнительной информации. |
Когда мастер не завершен в первый раз | firsttimewizardnotcompleted | Когда мастер не завершен в первый раз | Когда мастер будет активен в первый раз. Остановите ее, выполнив команду SystemUnit FirstTimeWizard Stop. |
Режим HDMI cec без звука | hdmicecmodоsound | Режим HDMI CEC выключен | Режим CEC выключен в режиме видео в HDMI 1. В результате не будет слышно звука из внутреннего динамика. Чтобы решить эту проблему, установите режим CEC на «Вкл.». |
Скоро будет деактивирован | скорое деактивировано | Учетные данные устройства скоро истечет | Устройство, которое было не в течение года, потеряет свою Webex регистрации. Убедитесь, что устройство будет подключено к сети в течение {{expireInDays}} дней, чтобы избежать его повторной регистрации. |
Соединение | подключение к системе управления | Система управления не подключена | Устройство настроено на подключение системы управления, однако в данный момент устройство не обнаруживается. Пожалуйста, проверьте, подключена ли система управления, и работает ли соединение как следует. |
Отсутствие ключа шифрования | отсутствует клавиша шифрования | Отсутствие ключа параметра шифрования | Добавьте ключ шифрования. |
Статус NTP | ntpstatus | Сервер времени недоступен | Не удалось установить подключение к серверу NTP. Время, отображаемое на конечной точке, может быть неправильно. |
температура;
DisplayName | Код | Тип | Значение |
---|---|---|---|
Проверка | проверка температуры | Высокая температура | Температура устройства слишком высока. |
Сенсорной панель
DisplayName | Код | Тип | Значение |
---|---|---|---|
Соединение | сенсорное соединение | Требуется сенсорной панели | К устройству не подключена сенсорной панели. Проверьте кабель, подсоединяющий сенсорной панели к устройству. |
Ультразвук
DisplayName | Код | Тип | Значение |
---|---|---|---|
Настройки конфигурации | Узипконфигурирования | При удаляющимся парам может не удается выполнить сопряжение | Автоматическое сопряжение с этим устройством с помощью узира может не работать. Выполните вход в систему "Локальные элементы управления устройства" и увеличьте громкость ухо устройства. |
Наличие динамика | Узиспекеродоступность | Без встраиваемого динамика с узи | Автоматическое сопряжение с этим устройством с помощью узира не будет работать, т.к. устройство не имеет встроенный динамик с ухо. |
Видео
DisplayName | Код | Тип | Значение |
---|---|---|---|
Видеовызов | osdvideooutput | основной экран не определяется | Убедитесь, что основной экран включен и подключен к нужному выходу экрана на видеоустройстве. |
Веб-представление
DisplayName | Код | Тип | Значение |
---|---|---|---|
Не удалось загрузить | встроенныйviewfailedtoload | Не удалось выполнить страницу WebApps | Не удалось загрузить веб-страницу, отображаемую WebApps. Выполните вход в систему "Элементы управления локальными устройствами", ознакомьтесь с разделом "Конфигурация WebApps" и убедитесь, что настроенные веб-страницы доступны. |
Неожиданно прервано | встроенныйобзортерминированный безусловно | Страница WebApps завершена | Веб-страница, отображаемая WebApps, неожиданно завершена. |
Webex Edge for Devices
DisplayName | Код | Тип | Значение |
---|---|---|---|
Состояние | провмодехвехэксибуандэксибюстный для подсоотн | Конфликт подготовки | Устройство настраивается для соединений между Webex и Webex Edge, которые невозможно объединить. Убедитесь, что режим подготовки настраивается автоматически, CUCM, Edge, Off, TMS или VCS, а затем задайте для подготовки WebexEdge значение «Вкл.» |
Учетная запись плюс Webex Edge включена | webexaccountчтихexexedgeenabled | Несовместимая активация Webex | Устройство сконфигурировано для Webex Edge, но использует учетную запись Webex. Выполните повторную активацию с помощью нового кода активации Webex Edge для локального устройства или настройте режим подготовки WebexEdge на выключение и выделение ресурсов на Webex для облачной регистрации. |
Режим учетной записи плюс подготовки | Webexedgeaccount,provmodeex | Активация несовместимого Webex Edge | Устройство настроено для Webex, но использует учетную запись Webex Edge. Выполните повторную активацию с помощью нового кода активации Webex для облачной регистрации или измените режим подготовки и настройте для локального устройства параметр «Выделение ресурсов WebexEdge» на «Вкл.» |
