- Головна
- /
- Стаття
Сповіщення пристрою в Control Hub
Налаштуйте сповіщення, щоб знати, що відбувається з вашими пристроями. Ви зможете переглядати інформацію про всі важливі події, пов’язані з пристроями, на одному екрані.
Сповіщення можна надсилати електронною поштою, вебсигнальниками або в програмному середовищі Webex. Незалежно від налаштованого каналу доставки, усі сповіщення також завжди відображатимуться в Control Hub. Дізнайтеся більше про центр сповіщень і сповіщення.
На пристроях можна встановити правила отримання сповіщень про:
-
Офлайн та онлайн заходи. Подія реєструється після того, як пристрій був відключений від мережі приблизно 10 хвилин або повернувся в мережу приблизно 10 хвилин тому.
-
Проблеми, які виявляються або вирішуються подіями. Ви можете вибрати, чи хочете ви отримувати всі сповіщення, чи вимкнути звук тих, які ви не хочете отримувати.
-
Сповіщення про роботу RoomOS: отримуйте сповіщення про помилки та інформацію, пов'язану з безпекою, а також про зміни дат випуску.
-
Термін дії версії програмного забезпечення: коли ви використовуєте функцію «Додаткове керування програмним забезпеченням», ви можете налаштувати явне сповіщення про те, що на їхніх пристроях працює версія програмного забезпечення, підтримка якої скоро припиниться.
1 |
Увійдіть у Control Hub за адресою https://admin.webex.com і виберіть потрібний варіант. |
2 |
У пункті Служба виберіть Пристрої. Потім виберіть тип і рівень серйозності. Введіть зрозумілу назву сповіщення. Якщо для відображення сповіщень вибрано програмне середовище Webex, ця назва використовуватиметься як його ім’я. ![]() |
3 |
Виберіть пристрої, з яких ви хочете отримувати оповіщення.
Якщо ви вибрали один або кілька пристроїв на сторінці "Пристрої", їхні імена відображатимуться тут автоматично. |
4 |
Якщо ви налаштовуєте оповіщення про виявлені або вирішені проблеми, ви можете вимкнути звук сповіщень, які не хочете отримувати. Натисніть значок мінус (-) поруч із іменем у списку Активні проблеми , щоб перемістити проблему до списку Вимкнені звуки . Щоб перемістити проблему назад до списку «Активні випуски », натисніть значок плюса (+) поруч із проблемою у списку «Вимкнені випуски ». |
5 |
Виберіть канал доставки, який потрібно використовувати для сповіщень. Доступні варіанти: електронна пошта, програмне середовище Webex, вебсигнальник або їх комбінації. Щоб використовувати середовище Webex, потрібно ввімкнути ботів. Щоб використовувати вебсигнальник, потрібно ввімкнути вебсигнальники для сповіщень. Зауважте, що набір корисних даних веб-хука має бути включений у набір корисних даних оболонки веб-хука та належати до властивості 'data' набору корисних даних веб-хука. Дізнайтеся більше про обробку запитів від Webex. |
6 |
Натисніть Зберегти, щоб створити правило. Створені правила можна знайти на вкладці Керування. Щоб видалити створене правило, виберіть правило та натисніть Видалити правило. |
Приклади парсингу Webhook
Онлайн та офлайн заходи:
{ "id": "<base64_id>", "name": "controlHubAlerts", "targetUrl": "<configured_webhook_url>", "resource": "controlHubAlerts", "event": "created", "orgId": "<base64_id>", "createdBy": "<base64_id>", "appId": "<base64_id>", "ownedBy": "org", "status": "active", "created": "1970-01-01T00:00:00.000Z", "data": { "summary": "<alert_summary>", "severity": "<ВИСОКИЙ | СЕРЕДНІЙ | LOW>", "emailIds": null, "notificationAttributes": { "RULE_NAME": "<rule_name>", "ORGANIZATION_NAME": "<org_name>", "deviceId": "<base64_id>", "deviceName": "<device_name>" }, "overrideExistingSubscriptionRecipients": false, "actionUrl": "https://admin.webex.com/devices/view/<device_id>", "type": "Пристрої", "orgId": "<id>", "audit": false, "callbackUrl": null, "notificationId": "<id>", "subType": "Офлайн та онлайн події", "ruleId": "<id>", "category": null } }
Виявлені та вирішені проблеми:
{ "id": "<base64_id>", "name": "controlHubAlerts", "targetUrl": "<configured_webhook_url>", "resource": "controlHubAlerts", "event": "created", "orgId": "<base64_id>", "createdBy": "<base64_id>", "appId": "<base64_id>", "ownedBy": "org", "status": "active", "created": "1970-01-01T00:00:00.000Z", "data": { "summary": "<alert_summary>", "severity": "<ВИСОКИЙ | СЕРЕДНІЙ | LOW>", "emailIds": null, "notificationAttributes": { "RULE_NAME": "<rule_name>", "ORGANIZATION_NAME": "<org_name>", "deviceId": "<base64_id>", "deviceName": "<device_name>", "issues": { "detected": ["issue1"], "resolved": ["issue2"] } }, "overrideExistingSubscriptionRecipients": false, "actionUrl": "https://admin.webex.com/devices/view/<device_id>", "type": "Пристрої", "orgId": "<id>", "audit": false, "callbackUrl": null, "notificationId": "<id>", "subType": "Виявлено проблеми та вирішені події", "ruleId": "<id>", "category": null } }
Сповіщення про роботу RoomOS:
{ "id": "<base64_id>", "name": "controlHubAlerts", "targetUrl": "<configured_webhook_url>", "resource": "controlHubAlerts", "event": "created", "orgId": "<base64_id>", "createdBy": "<base64_id>", "appId": "<base64_id>", "ownedBy": "org", "status": "active", "created": "1970-01-01T00:00:00.000Z", "data": { "summary": "<alert_summary>", "severity": "<ВИСОКИЙ | СЕРЕДНІЙ | LOW>", "emailIds": null, "notificationAttributes": null, "overrideExistingSubscriptionRecipients": false, "actionUrl": null, "type": "Пристрої", "orgId": "<id>", "audit": false, "callbackUrl": null, "notificationId": "<id>", "subType": "Оперативні сповіщення RoomOS", "ruleId": "<id>", "category": null } }
Термін дії версії програмного забезпечення:
{ "id": "<base64_id>", "name": "controlHubAlerts", "targetUrl": "<configured_webhook_url>", "resource": "controlHubAlerts", "event": "created", "orgId": "<base64_id>", "createdBy": "<base64_id>", "appId": "<base64_id>", "ownedBy": "org", "status": "disabled", "created": "1970-01-01T00:00:00.000Z", "data": { "summary": "<alert_summary>", "severity": "<ВИСОКИЙ | СЕРЕДНІЙ | LOW>", "emailIds": null, "notificationAttributes": null, "overrideExistingSubscriptionRecipients": false, "actionUrl": "https://admin.webex.com/devices/software/roomos", "type": "Пристрої", "orgId": "<id>", "audit": false, "callbackUrl": null, "notificationId": "<id>", "subType": "Термін дії версії програмного забезпечення", "ruleId": "<id>", "category": null } }
Сповіщення для пристроїв під керуванням RoomOS
Вміст сповіщень залежить від того, як ви вирішили отримувати оповіщення. У таблицях цієї статті ми розглянемо всі типи контенту.
-
Control Hub: ви отримуєте «Тип» і «Повідомлення».
-
Веб-хуки: Ви отримуєте Тип і Код.
Рахунок
DisplayName | Код | Тип | Повідомлення |
---|---|---|---|
Обліковий запис відсутній | В обліковому записі відсутній | Власника цього пристрою неможливо знайти | Користувач або місце, з яким було пов'язано цей пристрій, більше не належить до вашої організації. Виконайте скидання до заводських налаштувань на самому пристрої. Потім ви можете активувати його для іншого користувача або місця. Або видаліть пристрій, щоб видалити його з цієї організації. |
Дійсні паролі | Дійсні паролі | Вразливість парольної фрази | Для одного або кількох облікових записів користувачів на цьому пристрої не встановлено парольну фразу. Увійдіть у систему керування локальними пристроями та переконайтеся, що всі облікові записи користувачів мають парольні фрази. |
AirPlay
DisplayName | Код | Тип | Повідомлення |
---|---|---|---|
Маяк | AirplayBeacon | Маяк AirPlay вимагає Bluetooth | AirPlay налаштований на трансляцію маяка, але Bluetooth не включений. |
Конфігурація | Конфігурація AirPlay | Для використання AirPlay потрібна RoomOS 11 | AirPlay увімкнено, але він не буде доступний, доки не буде ввімкнено графічний інтерфейс RoomOS 11. |
Підготовка | Підготовка AirPlay | Збій ініціалізації AirPlay | Не вдається запустити AirPlay. Переконайтеся, що комп'ютер підключено до Інтернету. |
Сертифікати про надання | Сертифікати забезпечення airplay | Збій ініціалізації AirPlay | Виникла проблема з перевіркою сертифікатів апаратного модуля. Вимкніть AirPlay та/або зверніться до представника технічної підтримки Cisco. |
Підсилювач
DisplayName | Код | Тип | Повідомлення |
---|---|---|---|
Виявлення | Виявлення підсилювача | Підсилювач звуку не знайдено | Підсилювач необхідний, але не був виявлений. Користувачам може не вистачати звуку. Переконайтеся, що amplifier має живлення, і перевірте з'єднання між amplifier і пристроєм. |
Статус уболівальника | Підсилювач Статус вентилятора | Не працює системний вентилятор | Не працює один або кілька вентиляторів системи. Камера може перегріватися. Зверніться до представника технічної підтримки Cisco. |
Звук
DisplayName | Код | Тип | Повідомлення |
---|---|---|---|
Внутрішній динамік вимкнено | аудіовнутрішній динаміквимкнено | Внутрішній динамік вимкнено | Внутрішній динамік відключений. Є можливість знову увімкнути його в «Усі конфігурації». |
Перешкоди сполучення | АудіосполученняПерешкоди | Перешкоди сигналу від інших пристроїв | Аудіосполучення - Перешкоди від інших джерел ультразвуку. Якщо вам не вдається створити пару між цим пристроєм і телефонами або ноутбуками, спробуйте відключити ультразвук на пристроях, що заважають, наприклад, інших відеопристроях. |
Шум при сполученні | АудіосполученняШум | Перешкоди сигналу від інших пристроїв | У цьому приміщенні є перешкоди ультразвукового сигналу від інших пристроїв (наприклад, інших відеосистем), які можуть перешкодити сполученню з телефоном і ноутбуком. Щоб вирішити проблему, спробуйте відключити ультразвук на пристроях, що заважають. |
Швидкість сполучення | Швидкість сполучення аудіо | Не вдається перевірити сигнал УЗД | Неможливо перевірити сигнал ультразвуку, що дозволяє виконувати сполучення з телефонами та ноутбуками. Це може бути пов'язано з відсутнім або несправним динаміком, зовнішнім динаміком, який не підтримує ультразвук, занадто низькою гучністю на зовнішньому динаміку, неоптимальним розташуванням мікрофона або перешкодами від інших джерел ультразвуку. |
Сполучення співвідношення сигнал/шум | Аудіосполученняnr | Перешкоди сполучення звуку | Сполучення аудіо - Низьке співвідношення сигнал/шум. Щоб вирішити проблему, спробуйте відключити ультразвук на пристроях, що заважають. |
Декодування маркера сполучення | AudiopairingTokenРозблокування | Самотокен аудіосполучення не розшифровано | Аудіо сполучення - Self token не розшифровано. Це може бути пов'язано з відсутнім або несправним динаміком, зовнішнім динаміком, який не підтримує ультразвук, занадто низькою гучністю на зовнішньому динаміку, неоптимальним розташуванням мікрофона або перешкодами від інших джерел ультразвуку. |
EC затримка посилання | Затримка | Затримка звуку | Виявлена затримка звукового циклу становить не менше: {{delay}} мс. Схоже, що затримка звуку вводиться зовнішнім обладнанням, підключеним до пристрою спільної роботи. Це може знизити якість наради. Приклад: Якщо підключено вихідний телевізор/монітор, спробуйте знайти режим низької затримки, зазвичай цей режим називають ігровим або ПК. Змініть налаштування монітора на відповідний режим (наприклад, Ігровий режим). |
Мікрофон перевантажений | Мікрофон перевантажений | Перевантаження мікрофона | Перевантаження виявлено на мікрофоні {{OverloadedMicrophone}}. Перевантаження мікрофонів призведе до погіршення якості звуку для людей, які телефонують до цієї системи, а також може спричинити проблеми з відлунням. Будь ласка, зменшіть рівень вхідного сигналу мікрофона, щоб вирішити цю проблему. Щоб вирішити цю проблему, спробуйте перемістити мікрофон подалі від джерела звуку та/або зменшити рівень на будь-яких аудіопристроях, підключених ззовні, таких як мікшери, DSP. |
Посилення мікрофона | Посилення мікрофона | Неправильно налаштоване посилення мікрофона | Посилення мікрофона не працюватиме з поточною конфігурацією. Щоб виправити це, перейдіть до розділу «Конфігурації пристрою» > «Аудіо» та перевірте, чи ввімкнено локальне підсилення на потрібних входах і виходах. В іншому випадку вимкніть цей параметр. |
Мікрофон підключено | Мікрофонипідключені | Не підключено мікрофонів | До цього пристрою не підключаються мікрофони. |
Батарея
DisplayName | Код | Тип | Повідомлення |
---|---|---|---|
Акумулятор стилуса | Акумулятор для стилуса | Розряджені батарейки пера | Незабаром замініть батарейки. |
Протокол дзвінка
DisplayName | Код | Тип | Повідомлення |
---|---|---|---|
Сумісність з платформою IP стека | CallProtocolСумісність з IPstack платформою | Несумісний протокол дзвінків | Пристрій налаштований на виклик за допомогою шаблону {{CallProtocolIPStack}}, але доступний лише {{IPStack}}. Увійдіть у розділ «Керування локальним пристроєм» і переконайтеся, що стек протоколів Call Protocol і IPStack для мережі збігаються або для параметра «Мережевий IPStack» встановлено значення «Подвійний». |
Сумісність із забезпеченням керування версіями | CallProtocolVCSprovisioningСумісність | Несумісний протокол VCS | Пристрій налаштований на виклик через {{CallProtocolIPStack}}, який несумісний з адресою {{prov}} VCS. Увійдіть у систему керування локальними пристроями та переконайтеся, що протокол конференц-зв'язкуIPStack збігається з типом адреси адреси Provisioning ExternalManager Address. |
Зареєстрований за замовчуванням | За замовчуваннямCallProtocolЗареєстровано | Неправильно налаштований протокол дзвінків | Можливо, пристрій не зможе приймати або здійснювати дзвінки, оскільки він не зареєстрований у протоколі дзвінків за замовчуванням. Зареєструйте пристрій за допомогою вибраного протоколу дзвінків за замовчуванням або увійдіть у розділ «Локальні елементи керування пристроєм» і змініть параметр за замовчуванням. |
Невірна конфігурація транспорту SIP | invalidsiptransportconfig | Unified CM неправильна конфігурація режиму охорони | Режим охорони, налаштований за допомогою Unified CM, не підтримується або несумісний з налаштованим транспортом SIP. Перевірте конфігурацію режиму безпеки Unified CM. Увійдіть у розділ «Керування локальними пристроями» та перегляньте сторінку «Діагностика» для отримання більш детальної інформації. |
SIP шифрування | Шифрування Sip | Зашифрований SIP недоступний | Пристрій не підтримує шифрування. Налаштування SIP Транспортування на TLS не працюватиме. |
SIP Конфлікт між льодом і Анатом | sipiceandanatконфлікт | SIP ЛІД і ANAT несумісні | SIP ICE та альтернативні типи мережевих адрес (ANAT) увімкнені. На даний момент можна ввімкнути лише один із них. Увійдіть у Local Device Controls і вимкніть SIP ICE або ANAT. |
SIP порт прослуховування та реєстрація | siplistenportіреєстрація | Потенційне високе навантаження на з'єднання | На цьому пристрої може бути високе навантаження на з'єднання, оскільки увімкнено SIP ListenPort. |
SIP або h323, але не обидва включені | siporh323butnotобоє включені | Подвійна реєстрація не підтримується | Цей пристрій має увімкнені H.323 та SIP, але їх не можна комбінувати. Він завжди використовуватиме SIP. Встановіть режим SIP або режим H323 на вимкнено. |
SIP реєстрація профілю | Реєстрація в SipProfileR | SIP не вдалося зареєструватися | SIP реєстрація не вдалася. Перевірте підключення до проксі-сервера SIP і переконайтеся за допомогою локальних елементів керування пристроями, що конфігурація SIP правильна. Увійдіть у розділ «Керування локальними пристроями» та перегляньте сторінку «Діагностика» для отримання більш детальної інформації. |
SIP Тип профілю | Тип SipProfileType | SIP невідповідність типу | Цей пристрій може мати проблеми з викликом, оскільки тип SIP — {{profile}}, а постачальник — {{vendor}}. Увійдіть у Local Device Controls та змініть конфігурацію SIP Type на Cisco, якщо зареєстровано на CUCM, і на Standard, якщо ні. |
SIP підключення | wxcsipconnection | SIP не зареєстровані Webex послуги підключені | SIP не зареєстровані, Webex послуги підключені. |
Webex Підключення | wxcwebexconnection | SIP зареєстровані Webex послуги не підключені | SIP зареєстровані, Webex послуги не підключені. |
WebRTC дзвінки | webrtccalling | Приєднатися до дзвінків WebRTC не вдасться | Організація підготовлена для використання WebRTC для приєднання до зустрічей, але на цьому пристрої вимкнено режим WebEngine і він не може приєднуватися до зустрічей за допомогою WebRTC. TURN У режимі веб-движка в конфігураціях пристроїв. |
Камера
DisplayName | Код | Тип | Повідомлення |
---|---|---|---|
Спаровування | Сполучення з камерою | Втрачено зв'язок із камерою | Система не може підключитися до камери. Перевірте підключення кабелю або завантажте журнали пристрою та вивчіть файл camera.log. |
Режим компаньйона
DisplayName | Код | Тип | Повідомлення |
---|---|---|---|
Несумісність локальна | КомпаньйонРежимНесумісністьЛокальний | Пристрій несумісний із режимом компаньйона | З цим пристроєм може бути неочікувана поведінка, оскільки він налаштований на режим Companion Mode, але не підтримує його. Переконайтеся, що це єдиний пристрій, активований у цьому місці, або замініть пристрій на той, який сумісний із режимом Companion. |
Несумісність пульта дистанційного керування | КомпаньйонРежимНесумісністьВіддалений | Несумісний пристрій-компаньйон | З цим пристроєм може спостерігатися неочікувана поведінка, оскільки його налаштовано на режим компаньйона, але пристрій-компаньйон його не підтримує. Переконайтеся, що це єдиний пристрій, активований у цьому місці, або замініть інший пристрій на той, який сумісний із режимом Companion. |
Конфігурація
DisplayName | Код | Тип | Повідомлення |
---|---|---|---|
Налаштовано для автоматизації тестування | налаштований дляtestautomation[en] | Налаштовано для автоматизації тестування | Це вплине на метрики та звітність журналів. |
CUCM та можливість налаштування хмари | Конфігурація cucmandcloud | Хмарні конфігурації можуть бути перезаписані | Цей пристрій має режим керування, встановлений на Unified CM на Unified CM. Якщо в Control Hub коли-небудь вимкнено параметр «Дозволити Control Hub керувати конфігураціями», Unified CM скасує будь-які зміни конфігурації, внесені в Control Hub. |
CUCM файл конфігурації постачальника | Cucmvendorконфігураційний файл | Unified CM помилка конфігурації постачальника | Unified CM не вдалося обробити файл конфігурації постачальника. Зверніться до документації Unified CM. |
Відображення
DisplayName | Код | Тип | Повідомлення |
---|---|---|---|
Відсутній дисплей | відсутній дисплей | Дисплей не знайдено | Один або кілька потрібних дисплеїв не були виявлені. Користувачі можуть не бачити віддалених учасників або контент, до якого надано спільний доступ. Перевірте підключення до всіх дисплеїв. |
Відсутній третій дисплей | відсутній третій дисплей | Третій дисплей не знайдено | Третій дисплей не підключений. Користувачі можуть не бачити контент у спільному доступі. Перевірте підключення до дисплея. |
Затримка монітора | Затримка монітора | Слідкуйте за затримкою звуку | Монітор, підключений до цього пристрою, додає затримку до звуку. Змініть налаштування монітора на відповідний режим (наприклад, Ігровий режим). |
Макрос
DisplayName | Код | Тип | Повідомлення |
---|---|---|---|
Помилка зареєстрована | macroserrorloggged | Реєстр помилок макросів | Один або кілька макросів пристрою мають реєстровані помилки. Щоб отримати докладніші відомості, перегляньте редактор макросів у вікні керування локальним пристроєм або вікно макросів на сторінці відомостей про пристрій у Control Hub. |
Статус ініціалізації | Статус макрозабезпечення | Не вдалося забезпечити макрос | Пристрою не вдалося застосувати один або кілька макросів, виділених ним. Зазвичай це викликано тим, що вихідний код макросу містить неприпустимий JavaScript. Перегляньте сторінку підготовки макросів у Control Hub і журнали пристрою для отримання додаткових відомостей, а потім скористайтеся Control Hub, щоб виправити проблемний макрос. |
Збої під час виконання | macrosruntimehashadcrash | Збої під час виконання макросів | Під час виконання макросу було зареєстровано одне або кілька аварійних завершень. Деякі макроси пристрою можуть поводитися не так, як очікувалося. Перегляньте журнали пристроїв для отримання додаткової інформації. |
Швидкість реагування під час виконання | Швидкість реагування на макросruntime. | Середовище виконання макросів, що не реагують | Середовище виконання макросу не реагує або його стан не можна прочитати. Можливо, макроси пристрою не працюють. Перегляньте журнали пристроїв для отримання додаткової інформації. |
ЗМІ
DisplayName | Код | Тип | Повідомлення |
---|---|---|---|
Виявлено блокування | Виявлено MediaBlocking | Мережеві порти заблоковано | Брандмауер може блокувати медіафайли на UDP та TCP. Це може вплинути на якість дзвінків. Для отримання інформації про вимоги до мережевих портів дивіться статтю Вимоги до мережі для служб Cisco Webex. |
Протокол | Медіапротокол | Мережеві порти заблоковано | Брандмауер може блокувати медіа на UDP. Це може вплинути на якість дзвінків. Для отримання інформації про вимоги до мережевих портів дивіться статтю Вимоги до мережі для служб Cisco Webex. |
TCP Запасний варіант медіа | tcpmediafallback | Мережеві порти заблоковано | Брандмауер може блокувати медіа на UDP. Це може вплинути на якість дзвінків. Для отримання інформації про вимоги до мережевих портів дивіться статтю Вимоги до мережі для служб Cisco Webex. |
Мережа
DisplayName | Код | Тип | Повідомлення |
---|---|---|---|
Поточна якість мережі | Поточна якість мережі | Знижена якість звуку та відео | Проблеми з мережею можуть спричинити погіршення якості звуку та відео в учасників. |
Стан шлюзу H320 | h320Статус шлюзу | ISDN не вдалося створити пару посилань | Не вдалося створити пару посилань ISDN або посилання ISDN перебуває в стані помилки. Увійдіть у Local Device Controls і перегляньте ISDN Link і H.320 Gateway Status для отримання більш детальної інформації. |
Статус воротаря H320 | h323Статус воротаря | Не вдалося зареєструвати H.323 | Реєстрація H.323 не пройшла. Перевірте підключення до воротаря H.323 і переконайтеся, що конфігурація H.323 правильна. |
ISDN IP-стек посилань | isdnlinkipstack | Неправильний стек IP для посилання ISDN | Пристрій не може підключитися до ISDN Link, оскільки конфігурація IPStack встановлена на IPv4. Для з'єднання ISDN Link потрібен IPv6. |
Встановлення ITL | itlінсталяція | Перевірка ITL не пройшла | Початковий список довірених не вдалося інсталювати, оскільки його підпис не пройшов перевірку. Увійдіть у розділ «Керування локальними пристроями» та перегляньте сторінку «Діагностика» для отримання більш детальної інформації. |
Якість | Якість мережі | Виявлено втрату пакетів | Під час останнього дзвінка ми виявили рівень втрати пакетів, який міг вплинути на якість дзвінка. Втрата пакетів зазвичай викликана перевантаженням мережі. |
Конфігурація перемикача | Конфігурація мережевого комутатора | Комутатори Ethernet неправильно налаштовані | Пристрій має більше налаштованих перемикачів Ethernet для периферійних пристроїв, ніж виявлених. Перевірте конфігурацію профілю периферійних пристроїв NetworkSwitches. |
Статус «Тисяча очей» | Статус тисячоокого | Помилка конфігурації ThousandEyes | Будь ласка, зверніться до адміністратора ThousandEyes. |
TLS Перевірте необхідні сертифікати | tlsverifyrequiredcerts | SIP шифрування відсутнє сертифікат ЦС | Увімкнено зашифрований SIP, але сертифікат ЦС не встановлений. Увійдіть у Local Device Controls та додайте сертифікати безпеки CA, щоб виправити перевірку TLS, або вимкніть перевірку TLS у конфігурації SIP для незашифрованого трафіку SIP. |
Системи керування версіями | Анатонівці | Проксі VCS не підтримує ANAT | Пристрій має увімкнені альтернативні типи мережевих адрес, але зареєстрований на проксі-сервер VCS, який не підтримує ANAT. Вимкніть ANAT на пристрої. |
Конфігурація ковпачкового фільтра | capfoperationстан | SIP реєстрація заблокована | Операція проксі-функції Certificate Authority все ще очікує на розгляд. Це необхідно зробити до того, як реєстрація SIP буде успішною. |
Стан роботи ковпачкового фільтра | Конфігурація capsetfilter | Можливі проблеми з налаштуванням носія | Встановлено конфігурацію фільтра ковпачка. Це впливає на те, які медіакодеки узгоджуються під час викликів SIP/H.323, і може спричинити проблеми з налаштуванням медіа. Використовуйте це лише за погодженням з Cisco. Якщо у вас виникли проблеми з налаштуванням медіа, очистьте налаштоване значення xConfiguration Conference CapsetFilter. |
Закінчення терміну дії сертифіката | Термін дії сертифіката | Закінчення терміну дії сертифіката | Термін дії сертифіката закінчився або скоро закінчиться. Оновіть сертифікат. Увійдіть у розділ «Керування локальними пристроями» та перегляньте сторінку «Діагностика» для отримання більш детальної інформації. |
CTL Встановлення | Встановлення CTL | CTL верифікацію не вдалося | Certificate Trust List не вдалося встановити, оскільки його підпис не пройшов перевірку. Увійдіть у розділ «Керування локальними пристроями» та перегляньте сторінку «Діагностика» для отримання більш детальної інформації. |
Підготовка
DisplayName | Код | Тип | Повідомлення |
---|---|---|---|
Опції розробника | ІніціалізаціяПараметри розробника | Перевизначення оновлення програмного забезпечення | Цей пристрій було налаштовано на автоматичне оновлення інженером. Перевірте, чи це зроблено навмисно, оскільки застаріле програмне забезпечення може спричинити проблеми. Ця конфігурація доступна для зміни в xAPI як {{xconfigpath}}. |
Режим і статус | Режим ініціалізації | Не вдалося забезпечити ініціалізацію | Забезпечити цей пристрій не вдалося. Увійдіть у розділ «Керування локальними пристроями» та перегляньте сторінку «Діагностика» для отримання більш детальної інформації. |
Увімкнено Webex та Webex Edge | Статус ініціалізації | Помилка ініціалізації | Не вдалося активувати пристрій через помилку ініціалізації. Увійдіть у розділ «Керування локальними пристроями» та перегляньте сторінку «Діагностика» для отримання більш детальної інформації. |
Планування номерів
DisplayName | Код | Тип | Повідомлення |
---|---|---|---|
Конфігурація | Конфігурація кімнат | Гібридний календар не ввімкнено | Система налаштована на планування номерів, але гібридний календар не включений. |
Вивісок
DisplayName | Код | Тип | Повідомлення |
---|---|---|---|
Сповіщення про поганий формат відео | ВивіскиBadVideoFormatAlert | Не вдалося відтворити відео з вивіскою | Відео, налаштоване на вивісках, не може бути відтворене, оскільки формат не підтримується. Переконайтеся, що всі відео, налаштовані в Device Signage, є файлами mp4 з максимальною роздільною здатністю 1920×1080. |
Не вдалося завантажити | вивіскине вдалося завантажити | Не вдалося завантажити вивіски | Веб-сайт, який використовувався як вивіски, не міг бути завантажений. Перевірте, чи URL-адреса правильна та працює. Вивіски тимчасово вимкнені, а стандартний стан напівпробудження відображається, доки цю проблему не буде вирішено. |
Припинено несподівано | вивіски несподівано припинили своє існування | Вивіски несподівано припинили своє існування | Веб-сайт, який використовувався як вивіски, спричинив несподіване припинення роботи веб-двигуна. Можливо, веб-сайт використовує забагато ресурсів. Вивіски тимчасово вимкнені, а стандартний стан напівпробудження відображається, доки цю проблему не буде вирішено. |
ПЗ
DisplayName | Код | Тип | Повідомлення |
---|---|---|---|
Застарів | Програмне забезпечення застаріло | Програмне забезпечення застаріло | Якщо ця проблема не зникає, запустіть оновлення з інтерфейсу користувача пристрою або зверніться до служби підтримки Cisco. Застаріле програмне забезпечення несе відповідальність за безпеку. |
Доступність оновлень | Доступність оновлення програмного забезпечення | Програмне забезпечення для цього продукту недоступне | У поточному каналі немає доступного програмного забезпечення для цього продукту. Пристрій не оновлюється автоматично. Будь ласка, призначте пристрій каналу з підтримуваним програмним забезпеченням. |
Сумісність з оновленнями | Сумісність з оновленням програмного забезпечення | Несумісність релізу RoomOS | Microsoft Teams Rooms підтримується лише на програмних каналах з RoomOS March 2023 або новішими версіями. Цей пристрій автоматично налаштовується для підтримки останнього сумісного випуску для вибраного каналу. Змініть канал оновлення програмного забезпечення або оновіть випуск RoomOS вибраного каналу для цього пристрою, щоб використовувати сумісну версію. |
Оновлення не вдається | Оновлення програмного забезпечення не вдається | Не вдалося завантажити нове програмне забезпечення | Пристрій неодноразово не вдавалося завантажити нове програмне забезпечення. Переконайтеся, що пристрій має робоче мережеве з'єднання, що налаштовано DNS і він не заблокований брандмауерами або проксі-серверами. |
Доступне оновлення | WebexSoftwareUpdateдоступний | Доступне оновлення програмного забезпечення | Для цього пристрою доступне оновлення програмного забезпечення. Застосуйте його, щоб бути в курсі наших останніх функцій і виправлень безпеки. Читати далі |
Система
DisplayName | Код | Тип | Повідомлення |
---|---|---|---|
Файл конфігурації | конфігураційний файл | Не вдалося виконати конфігурацію | Файл конфігурації, отриманий кінцевою точкою, або неправильно сформований, або його підпис не пройшов перевірку. Увійдіть у розділ «Керування локальними пристроями» та перегляньте сторінку «Діагностика» для отримання більш детальної інформації. |
Перший раз майстер не завершений | Перший раз майстер не завершений | Перший раз майстер не завершений | Перший раз майстер ще активний. Зупиніть його, виконавши команду SystemUnit FirstTimeWizard Stop. |
HDMI Режим CEC Немає звуку | HDMICECMODENOSOUND | HDMI вимкнено режим ЦВК | Режим CEC вимкнено на відео в HDMI 1. Це призведе до відсутності звуку з внутрішнього гучномовця. Щоб вирішити цю проблему, поверніть режим CEC у положення Увімкнено. |
Скоро буде деактивовано | Скоро буде деактивовано | Термін дії облікових даних пристрою скоро закінчиться | Пристрій, який рік перебував в автономному режимі, втратить реєстрацію Webex. Переконайтеся, що пристрій з'явиться в мережі протягом {{expireInDays}} днів, щоб уникнути необхідності повторно реєструвати його. |
Підключення | Підключення системи керування | Не підключена система управління | Пристрій налаштований на підключення системи управління, але на даний момент жодна з них не визначається. Перевірте, чи підключена система управління, і чи працює з'єднання як треба. |
Відсутній ключ шифрування | відсутній ключ шифрування | Відсутній ключ параметра шифрування | Будь ласка, додайте ключ опції шифрування. |
NTP статус | NTPSTATUS | Сервер часу недоступний | Не вдалося встановити з'єднання з сервером NTP. Час, що відображається на кінцевій точці, може бути неправильним. |
Температура
DisplayName | Код | Тип | Повідомлення |
---|---|---|---|
Перевіряти | Перевірка температури | Висока температура | Температура пристрою занадто висока. |
Сенсорна панель
DisplayName | Код | Тип | Повідомлення |
---|---|---|---|
Підключення | Підключення сенсорної панелі | Потрібна сенсорна панель | До пристрою не підключена сенсорна панель. Перевірте кабель, що з'єднує сенсорну панель з пристроєм. |
Ультразвук
DisplayName | Код | Тип | Повідомлення |
---|---|---|---|
Налаштування конфігурації | Налаштування ULTRASOUNDCONFIG | Сполучення ультразвуком може не спрацювати | Автоматичне сполучення з цим пристроєм за допомогою ультразвуку може не спрацювати. Увійдіть у функцію «Локальні елементи керування пристроєм» і збільште гучність ультразвуку на пристрої. |
Наявність динаміків | Наявність ультразвукового динаміка | Немає вбудованого ультразвукового динаміка | Автоматичне сполучення з цим апаратом за допомогою УЗД не працюватиме, оскільки апарат не має вбудованого динаміка УЗД. |
